The top 100 banks and credit unions with the highest rate of engagement on Facebook for the third quarter of 2013. If you think your bank or credit union should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Main Menu Add Your Institution
Highlights From This List:
- Huntington Bank topped this quarter’s list, with slightly more than half of its 33,000 fans talking about them at one point during the last 90 days. This is the second-highest engagement rate ever recorded by The Financial Brand (for banks and credit unions with at least 500 ‘Likes’). Last quarter, Sterling Bank had 51.5% of its 1,555 fans engaged.
- Mostly high engagement rates are seen at banks and credit unions with more modestly size fan bases — the sweet spot seems to be between 1,000 and 10,000 ‘Likes.’
- Achieving a high engagement rate gets more and more difficult as an institution grows its fan base. Only eight of the financial institutions listed here have more than 100,000 ‘Likes.’
- BofA attained a very strong 5.72% engagement rate (#61) by getting 67,984 of its 1,189,524 to talk about them at one point last quarter.
- The average rate of engagement for the top 100 banks and credit unions listed here is 9.70% (median 6.09%).
- The average number of fans talking about one of these financial institutions is around 2,500 (median of roughly 200).
Similar Lists:
- Top 100 Most Liked Banks & Credit Unions (Q3 2013)
- Top 100 Most Liked Banks (Q3 2013)
- Top 100 Most Liked Credit Unions (Q3 2013)
- Top 100 Banks & Credit Unions Adding The Most New Likes (Q3 2013)
- Top 100 Banks Adding The Most New Likes (Q3 2013)
- Top 100 Credit Unions Adding The Most New Likes (Q3 2013)
- Top 100 Fastest Growing Banks & Credit Unions on Facebook (Q3 2013)
The Top 100 Banks & Credit Unions With The Highest Facebook Engagement Rates
Note: Engagement rates are calculated by dividing the number of Facebook users talking about a brand by the total number of fans that brand has.
# | Name | Type | Area | Engagement Rate |
Facebook Likes |
Facebook Users Talking About |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huntington | Bank | USA | 50.47% | 33,129 | 16,719 |
2 | First Hawaiian Bank | Bank | USA | 46.25% | 2,147 | 993 |
3 | 1st Mariner Bank | Bank | USA | 43.11% | 3,092 | 1,333 |
4 | Webster | Bank | USA | 33.07% | 2,265 | 749 |
5 | Baylake Bank | Bank | USA | 29.67% | 519 | 154 |
6 | BNZ | Bank | NZ | 28.39% | 19,709 | 5,596 |
7 | Northwest Georgia | CU | USA | 27.18% | 1,137 | 309 |
8 | O Bee | CU | USA | 26.86% | 1,132 | 304 |
9 | Interra | CU | USA | 24.44% | 1,432 | 350 |
10 | Vantage (MO) | CU | USA | 24.32% | 1,406 | 342 |
11 | Community Financial (MO) | CU | USA | 22.70% | 652 | 148 |
12 | Flagstar | Bank | USA | 19.95% | 1,093 | 218 |
13 | Firefighters Community | CU | USA | 18.16% | 727 | 132 |
14 | Union First Market | Bank | USA | 17.35% | 1,643 | 285 |
15 | American National Bank of Texas | Bank | USA | 17.07% | 3,803 | 649 |
16 | Meridian | CU | CAN | 15.70% | 605 | 95 |
17 | Allied Irish Bank | Bank | IE | 15.34% | 15,513 | 2,380 |
18 | Bank of Queensland | Bank | AUS | 14.92% | 2,936 | 438 |
19 | Landmark Bank | Bank | USA | 14.20% | 2,458 | 349 |
20 | DBS | Bank | SG | 13.60% | 120,881 | 16,434 |
21 | Educators (WI) | CU | USA | 13.15% | 5,818 | 765 |
22 | SkyBank | Bank | NIG | 11.45% | 99,590 | 11,405 |
23 | Westpac | Bank | AUS | 9.66% | 83,868 | 8,105 |
24 | E & A | CU | USA | 9.43% | 3,713 | 350 |
25 | Evolve | CU | USA | 9.37% | 2,082 | 195 |
26 | Virginia | CU | USA | 9.08% | 7,347 | 667 |
27 | Consumers (MI) | CU | USA | 8.82% | 4,465 | 394 |
28 | Regions | Bank | USA | 8.80% | 27,397 | 2,412 |
29 | CIBC | Bank | CAN | 8.30% | 116,436 | 9,666 |
30 | First National of Omaha (NE) | Bank | USA | 8.21% | 2,290 | 188 |
31 | Community Financial (MI) | CU | USA | 8.17% | 3,010 | 246 |
32 | KEMBA | CU | USA | 7.96% | 1,294 | 103 |
33 | MutualBank | Bank | USA | 7.76% | 1,456 | 113 |
34 | WinSouth | CU | USA | 7.74% | 3,424 | 265 |
35 | Silicon Valley Bank | Bank | USA | 7.53% | 2,391 | 180 |
36 | GTE Financial | CU | USA | 7.43% | 11,937 | 887 |
37 | Innovations | CU | USA | 7.16% | 740 | 53 |
38 | SPIRE | CU | USA | 6.76% | 962 | 65 |
39 | Triangle (NH) | CU | USA | 6.72% | 1,309 | 88 |
40 | Delta Community | CU | USA | 6.66% | 8,482 | 565 |
41 | Citi | Bank | USA | 6.57% | 829,136 | 54,447 |
42 | Cap Com | CU | USA | 6.38% | 3,323 | 212 |
43 | MidFlorida | CU | USA | 6.37% | 5,242 | 334 |
44 | 1st United Services | CU | USA | 6.36% | 2,753 | 175 |
45 | Sterling Bank | Bank | USA | 6.35% | 2,221 | 141 |
46 | Citizens Bank | Bank | USA | 6.34% | 1,530 | 97 |
47 | Gesa | CU | USA | 6.33% | 1,707 | 108 |
48 | Renasant | Bank | USA | 6.32% | 759 | 48 |
49 | Verity | CU | USA | 6.15% | 813 | 50 |
50 | First Green Bank | Bank | USA | 6.14% | 521 | 32 |
# | Name | Type | Area | Engagement Rate |
Facebook Likes |
Facebook Users Talking About |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | KeyBank | Bank | USA | 6.04% | 11,801 | 713 |
52 | Paducah Bank | Bank | USA | 6.01% | 5,542 | 333 |
53 | Chemical Bank | Bank | USA | 5.96% | 4,158 | 248 |
54 | First American | Bank | USA | 5.96% | 537 | 32 |
55 | Iberia | Bank | USA | 5.94% | 22,124 | 1,314 |
56 | Absa | Bank | SA | 5.87% | 131,681 | 7,730 |
57 | Fox Communities | CU | USA | 5.87% | 2,455 | 144 |
58 | AmeriCU | CU | USA | 5.79% | 2,316 | 134 |
59 | Thrivent | CU | USA | 5.79% | 241,283 | 13,959 |
60 | Visions | CU | USA | 5.78% | 2,095 | 121 |
61 | BofA | Bank | USA | 5.72% | 1,189,524 | 67,984 |
62 | Kotak Mahindra | Bank | IN | 5.71% | 84,036 | 4,795 |
63 | Bank of Commerce | Bank | USA | 5.48% | 511 | 28 |
64 | Travis | CU | USA | 5.28% | 12,936 | 683 |
65 | Vancity | CU | CAN | 5.20% | 6,075 | 316 |
66 | St. Anne’s | CU | USA | 5.15% | 1,397 | 72 |
67 | Ohio Valley Bank | Bank | USA | 5.14% | 506 | 26 |
68 | Security Service | CU | USA | 5.10% | 1,019 | 52 |
69 | Teachers (NY) | CU | USA | 5.03% | 2,308 | 116 |
70 | Mazuma | CU | USA | 4.97% | 1,811 | 90 |
71 | Heartland (WI) | CU | USA | 4.72% | 1,672 | 79 |
72 | First Arkansas | Bank | USA | 4.72% | 4,215 | 199 |
73 | Sooper | CU | USA | 4.70% | 1,254 | 59 |
74 | Spokane Teachers | CU | USA | 4.66% | 6,048 | 282 |
75 | Fifth Third | Bank | USA | 4.56% | 38,733 | 1,765 |
76 | Neighborhood (TX) | CU | USA | 4.55% | 615 | 28 |
77 | BOK | Bank | USA | 4.43% | 1,987 | 88 |
78 | Allegacy | CU | USA | 4.34% | 2,118 | 92 |
79 | Chesapeake Bank | Bank | USA | 4.27% | 1,171 | 50 |
80 | Town & Country (ME) | CU | USA | 4.25% | 2,823 | 120 |
81 | Logix | CU | USA | 4.21% | 2,544 | 107 |
82 | HSBC | Bank | UK | 4.20% | 135,397 | 5,680 |
83 | Oklahoma Employees | CU | USA | 4.11% | 1,070 | 44 |
84 | One Nevada | CU | USA | 4.08% | 1,741 | 71 |
85 | WESTconsin | CU | USA | 4.06% | 2,659 | 108 |
86 | NetSpend | Bank | USA | 3.97% | 31,578 | 1,255 |
87 | OCBC | Bank | SG | 3.94% | 43,647 | 1,720 |
88 | Piedmont (VA) | CU | USA | 3.94% | 508 | 20 |
89 | JSC | CU | USA | 3.92% | 4,204 | 165 |
90 | Emery | CU | USA | 3.91% | 845 | 33 |
91 | African Bank | Bank | SA | 3.81% | 1,627 | 62 |
92 | Georgia’s Own | CU | USA | 3.79% | 8,226 | 312 |
93 | Bank of the Philippine Islands |
Bank | PHP | 3.78% | 335,577 | 12,683 |
94 | Prospera | CU | USA | 3.78% | 556 | 21 |
95 | Kellogg Community | CU | USA | 3.76% | 1,542 | 58 |
96 | Allegiance | CU | USA | 3.71% | 1,160 | 43 |
97 | Bank of Missouri | Bank | USA | 3.57% | 7,003 | 250 |
98 | Charlotte Metro | CU | USA | 3.54% | 2,997 | 106 |
99 | Los Angeles | CU | USA | 3.53% | 906 | 32 |
100 | BancorpSouth | Bank | USA | 3.49% | 3,294 | 115 |
Note: All data covers social media activity through July, August and September 2013.