The top 100 banks using social media ranked by the aggregate size of their Facebook likes/followers, Twitter followers, YouTube Views and Instagram Followers. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Social Media Rankings for Banks in 2023
# | Bank | Area | Facebook Likes | Twitter Followers | YouTube Views | Instagram Followers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 18,000,000 | 4,800,000 | 842,312,137 | 2,600,000 |
2 | Axis | IN | 3,600,000 | 449,800 | 885,275,040 | 246,000 |
3 | ICICI | IN | 5,200,000 | 755,900 | 613,634,197 | 387,000 |
4 | TD Bank (Canada) | CAN | 850,849 | 127,900 | 513,457,446 | 80,800 |
5 | Yes | IN | 6,700,000 | 1,500,000 | 200,405,818 | 516,000 |
6 | RBC | CAN | 601,000 | 109,600 | 371,869,739 | 78,600 |
7 | HDFC | IN | 2,800,000 | 623,800 | 248,313,412 | 330,000 |
8 | Chase | USA | 3,900,000 | 397,400 | 217,150,380 | 283,000 |
9 | Bank of Baroda | IND | 3,300,000 | 932,200 | 155,201,897 | 544,000 |
10 | Zenith Bank | NIG | 6,400,000 | 1,500,000 | 34,333,989 | 599,000 |
11 | Maybank | MAL | 2,300,000 | 218,200 | 184,000,622 | 154,000 |
12 | GT Bank | NIG | 5,600,000 | 1,800,000 | 46,234,537 | 822,000 |
13 | IDBI | IN | 1,800,000 | 277,800 | 195,997,236 | 43,100 |
14 | TD Bank (US) | USA | 850,849 | 57,400 | 196,193,019 | 64,400 |
15 | Goldman Sachs | USA | 263,000 | 1,000,000 | 196,409,494 | 241,000 |
16 | Wells Fargo | USA | 1,100,000 | 346,500 | 179,711,213 | 136,000 |
17 | BDO | PHI | 3,800,000 | 0 | 105,623,710 | 0 |
18 | Citi | USA | 1,100,000 | 903,700 | 165,922,312 | 140,000 |
19 | IndusInd | IND | 2,458,834 | 160,500 | 132,816,425 | 103,000 |
20 | HBL | PAK | 1,600,000 | 138,300 | 150,721,290 | 89,000 |
21 | CIMB | MAL | 1,649,010 | 139,100 | 138,721,848 | 80,700 |
22 | Capital One | USA | 4,192,038 | 248,600 | 47,814,929 | 184,000 |
23 | DBS | SG | 1,000,000 | 38,300 | 148,767,622 | 36,100 |
24 | FirstBank | NIG | 4,400,000 | 857,400 | 4,993,907 | 1,000,000 |
25 | United Bank for Africa | NIG | 3,600,000 | 1,000,000 | 19,221,208 | 474,000 |
26 | UOB | SGP | 2,600,000 | 0 | 66,900,650 | 61,900 |
27 | FNB | SA | 1,100,000 | 404,300 | 101,992,069 | 65,900 |
28 | HSBC | UK | 3,100,000 | 197,900 | 38,270,733 | 58,600 |
29 | Emirates NBD | UAE | 1,100,000 | 167,100 | 95,644,762 | 135,000 |
30 | FAB | UAE | 2,600,000 | 135,700 | 52,972,940 | 45,900 |
31 | Hong Leong | MAL | 736,000 | 14,900 | 109,065,445 | 18,200 |
32 | Standard Chartered | UK | 484,000 | 102,600 | 106,995,821 | 68,100 |
33 | CIBC | CAN | 414,000 | 119,100 | 105,288,043 | 44,400 |
34 | Absa | SA | 531,000 | 74,200 | 101,123,833 | 35,100 |
35 | BofA | USA | 2,800,000 | 993,900 | 10,467,255 | 297,000 |
36 | Federal | IN | 972,000 | 76,900 | 81,223,083 | 40,000 |
37 | RBL Bank | IN | 2,200,000 | 360,400 | 36,702,376 | 78,200 |
38 | Access | NIG | 2,500,000 | 829,100 | 10,981,138 | 500,000 |
39 | Meezan | PAK | 2,400,000 | 29,800 | 29,065,003 | 117,000 |
40 | Kotak Mahindra | IN | 1,500,000 | 322,000 | 43,828,475 | 193,000 |
41 | Co-operative Bank | KEN | 1,900,000 | 731,300 | 25,770,093 | 70,600 |
42 | UBL | PAK | 1,700,000 | 27,300 | 41,678,294 | 74,300 |
43 | Security | PHI | 762,000 | 0 | 67,542,258 | 27,000 |
44 | Barclays | UK | 619,000 | 304,400 | 64,205,212 | 57,200 |
45 | Credit One | USA | 56,000 | 8,723 | 81,601,600 | 26,900 |
46 | Standard | SA | 449,000 | 261,100 | 61,671,621 | 58,300 |
47 | Stanbic IBTC | NIG | 1,000,000 | 347,000 | 42,916,432 | 159,000 |
48 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 2,400,000 | 192,300 | 0 | 61,800 |
49 | Scotiabank | CAN | 800,000 | 107,200 | 46,678,694 | 65,800 |
50 | Ally | USA | 342,000 | 47,400 | 52,523,941 | 44,300 |
51 | KCB | KEN | 0 | 609,400 | 51,195,197 | 0 |
52 | Nedbank | SA | 488,000 | 235,900 | 39,390,742 | 44,900 |
53 | Equity | KEN | 1,000,000 | 458,300 | 19,173,282 | 53,000 |
54 | Deutsche | GER | 184,000 | 672,500 | 39,881,844 | 62,200 |
55 | First City Monument | NIG | 1,500,000 | 203,400 | 3,797,817 | 199,000 |
56 | Frost | USA | 154,000 | 20,300 | 51,075,169 | 9,724 |
57 | Natwest | UK | 382,000 | 122,200 | 34,042,738 | 28,100 |
58 | Absa | KEN | 331,000 | 193,800 | 36,994,171 | 27,000 |
59 | NAB | AUS | 260,170 | 70,200 | 37,058,790 | 21,200 |
60 | Mashreq | UAE | 734,000 | 64,400 | 20,986,956 | 53,700 |
61 | Fidelity | NIG | 1,000,000 | 256,200 | 5,297,176 | 206,000 |
62 | Union (Nigeria) | NIG | 928,000 | 271,300 | 6,876,062 | 131,000 |
63 | Capitec | SA | 0 | 338,200 | 32,058,986 | 61,000 |
64 | USAA | USA | 1,100,000 | 131,600 | 345,221 | 186,000 |
65 | Credit Suisse | CH | 159,000 | 387,300 | 28,401,253 | 0 |
66 | OCBC | MAL | 698,000 | 19,500 | 14,642,451 | 15,300 |
67 | Bank of Ireland | IE | 124,000 | 57,200 | 28,932,232 | 24,700 |
68 | Bank of Montreal | CAN | 180,000 | 57,600 | 23,682,337 | 26,400 |
69 | NCB | JAM | 288,000 | 35,600 | 22,387,590 | 128,000 |
70 | Truist | USA | 356,000 | 15,500 | 22,206,431 | 48,800 |
71 | Regions | USA | 292,000 | 23,800 | 23,767,995 | 11,700 |
72 | Commonwealth | AUS | 798,310 | 101,400 | 5,747,093 | 45,000 |
73 | Virgin Money | UK | 198,000 | 72,900 | 23,049,911 | 24,500 |
74 | Seylan | LKA | 954,000 | 7,073 | 1,339,334 | 23,600 |
75 | Summit | PAK | 1,000,000 | 7,013 | 228,850 | 9,693 |
76 | Allied Irish Bank | IE | 70,000 | 56,800 | 26,114,862 | 13,300 |
77 | Citizens | USA | 180,000 | 25,900 | 22,716,892 | 37,900 |
78 | Stanbic | UGA | 820,000 | 91,400 | 1,657,342 | 26,800 |
79 | Santander (UK) | UK | 389,000 | 81,700 | 14,873,969 | 903 |
80 | Sterling | NIG | 597,000 | 160,600 | 2,678,041 | 132,000 |
81 | Sallie Mae | USA | 80,000 | 11,900 | 21,455,689 | 5,076 |
82 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 644,000 | 5,543 | 4,859,514 | 30,200 |
83 | US Bank | USA | 344,107 | 45,100 | 12,240,354 | 51,500 |
84 | BMO Harris | USA | 98,000 | 13,000 | 20,836,346 | 10,500 |
85 | First Alantic | GHA | 655,000 | 32,900 | 56,015 | 184,000 |
86 | GCB | GHA | 651,000 | 48,200 | 301,375 | 53,400 |
87 | ANZ | NZ | 153,000 | 21,800 | 16,264,521 | 17,100 |
88 | RAKBANK | UAE | 274,000 | 41,200 | 11,860,564 | 31,700 |
89 | UBS | UK | 230,000 | 521,200 | 3,990,429 | 102,000 |
90 | Co-Operative Bank | UK | 31,000 | 25,300 | 18,765,190 | 2,855 |
91 | ANZ | AUS | 378,000 | 122,800 | 5,702,075 | 30,200 |
92 | M&T | USA | 93,000 | 13,100 | 15,292,550 | 5,760 |
93 | Huntington | USA | 267,000 | 22,400 | 9,411,830 | 11,600 |
94 | Investec | SA | 206,868 | 46,400 | 10,186,798 | 30,900 |
95 | ASB | NZ | 178,000 | 18,700 | 11,634,099 | 11,700 |
96 | African Bank | SA | 319,000 | 78,400 | 6,274,575 | 13,800 |
97 | NDB | SRI | 475,000 | 2,217 | 2,788,237 | 8,846 |
98 | First Horizon | USA | 82,000 | 5,044 | 14,143,308 | 6,926 |
99 | Lloyds | UK | 203,000 | 144,200 | 5,456,709 | 5,370 |
100 | Ecobank | NIG | 360,000 | 113,300 | 1,142,529 | 104,000 |
Avg = 1,459,357.50 | Avg = 313,594.98 | Avg = 83,873,501.40 | Avg = 144,371.68 |
Last Updated: October 2, 2023