The top 100 banks using social media ranked by the aggregate size of their Facebook likes/followers, Twitter followers, YouTube Views and Instagram Followers. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Social Media Rankings for Banks in 2023
# | Bank | Area | Facebook Likes | Twitter Followers | YouTube Views | Instagram Followers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 17,881,004 | 4,700,000 | 742,429,505 | 2,500,000 |
2 | Axis | IN | 3,617,207 | 439,500 | 791,322,115 | 226,000 |
3 | ICICI | IN | 5,276,403 | 745,300 | 529,710,996 | 351,000 |
4 | TD Bank (Canada) | CAN | 844,965 | 126,800 | 456,867,624 | 75,100 |
5 | Kotak Mahindra | IN | 1,519,689 | 316,800 | 422,768,043 | 180,000 |
6 | Yes | IN | 6,737,358 | 1,600,000 | 176,087,832 | 513,000 |
7 | RBC | CAN | 596,279 | 108,800 | 364,391,601 | 70,300 |
8 | HDFC | IN | 2,800,000 | 597,300 | 244,120,330 | 314,000 |
9 | Chase | USA | 3,899,195 | 398,800 | 157,691,498 | 266,000 |
10 | Zenith Bank | NIG | 6,355,064 | 1,500,000 | 32,646,397 | 583,000 |
11 | GT Bank | NIG | 5,600,000 | 1,800,000 | 40,550,044 | 802,000 |
12 | Bank of Baroda | IND | 2,874,199 | 929,600 | 140,048,128 | 443,000 |
13 | Maybank | MAL | 2,373,342 | 212,600 | 169,252,153 | 150,000 |
14 | IDBI | IN | 1,883,073 | 228,200 | 167,004,426 | 32,000 |
15 | Goldman Sachs | USA | 261,022 | 990,200 | 195,975,751 | 231,000 |
16 | Citi | USA | 1,157,644 | 912,600 | 162,954,461 | 127,000 |
17 | BDO | PHI | 3,832,742 | 0 | 95,849,383 | 0 |
18 | IndusInd | IND | 2,290,506 | 148,100 | 120,641,555 | 90,700 |
19 | HBL | PAK | 1,642,658 | 130,900 | 138,492,522 | 85,400 |
20 | CIMB | MAL | 1,604,306 | 140,400 | 132,986,343 | 78,300 |
21 | Capital One | USA | 4,182,350 | 241,300 | 42,876,575 | 165,000 |
22 | Wells Fargo | USA | 1,148,070 | 348,600 | 130,957,749 | 128,000 |
23 | FirstBank | NIG | 4,296,589 | 817,000 | 4,710,444 | 1,000,000 |
24 | DBS | SG | 1,026,947 | 37,500 | 133,788,129 | 32,700 |
25 | TD Bank (US) | USA | 845,034 | 57,500 | 134,265,346 | 60,700 |
26 | United Bank for Africa | NIG | 3,500,000 | 1,000,000 | 19,095,684 | 447,000 |
27 | FAB | UAE | 2,645,076 | 136,300 | 50,248,834 | 42,600 |
28 | HSBC | UK | 3,064,425 | 198,700 | 36,519,547 | 54,900 |
29 | Credit One | USA | 56,493 | 8,687 | 123,085,183 | 25,600 |
30 | Emirates NBD | UAE | 1,190,471 | 161,500 | 82,133,522 | 133,000 |
31 | Standard Chartered | UK | 479,978 | 100,300 | 102,571,211 | 64,300 |
32 | CIBC | CAN | 413,556 | 120,600 | 104,342,774 | 42,800 |
33 | Hong Leong | MAL | 732,249 | 14,700 | 93,502,287 | 17,000 |
34 | BofA | USA | 2,842,607 | 941,000 | 10,529,485 | 268,000 |
35 | FNB | SA | 1,148,633 | 387,200 | 72,094,678 | 61,500 |
36 | RBL Bank | IN | 2,269,285 | 360,200 | 35,357,504 | 72,500 |
37 | Access | NIG | 2,534,627 | 811,500 | 10,888,545 | 493,000 |
38 | UOB | SGP | 2,400,000 | 0 | 37,374,641 | 31,700 |
39 | Meezan | PAK | 2,300,000 | 27,100 | 28,888,315 | 110,000 |
40 | Co-operative Bank | KEN | 1,900,000 | 691,600 | 22,554,892 | 68,600 |
41 | UBL | PAK | 1,700,000 | 26,100 | 38,793,527 | 68,900 |
42 | KCB | KEN | 1,200,000 | 592,500 | 44,060,543 | 57,100 |
43 | Security | PHI | 742,184 | 0 | 67,494,098 | 25,700 |
44 | Federal | IN | 794,479 | 73,100 | 57,694,521 | 34,800 |
45 | Barclays | UK | 617,810 | 305,100 | 58,299,015 | 52,400 |
46 | Stanbic IBTC | NIG | 1,038,452 | 342,100 | 41,040,482 | 154,000 |
47 | Standard | SA | 437,157 | 245,700 | 57,236,986 | 54,700 |
48 | Absa | SA | 523,662 | 73,500 | 59,854,948 | 31,500 |
49 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 2,300,000 | 183,000 | 181,482 | 52,500 |
50 | Scotiabank | CAN | 798,896 | 107,100 | 45,698,084 | 61,300 |
51 | Ally | USA | 341,000 | 47,600 | 52,451,993 | 40,800 |
52 | Capitec | SA | 924,125 | 329,500 | 27,411,446 | 59,900 |
53 | Equity | KEN | 1,029,808 | 439,200 | 18,205,678 | 50,200 |
54 | First City Monument | NIG | 1,574,488 | 196,900 | 2,960,161 | 196,000 |
55 | Nedbank | SA | 473,783 | 218,400 | 35,371,571 | 42,100 |
56 | Deutsche | GER | 183,178 | 678,100 | 37,857,701 | 58,000 |
57 | Natwest | UK | 381,531 | 122,800 | 33,733,922 | 25,600 |
58 | NAB | AUS | 257,498 | 70,800 | 39,467,901 | 8,392 |
59 | Fidelity | NIG | 1,000,000 | 244,700 | 5,102,128 | 182,000 |
60 | Union (Nigeria) | NIG | 928,172 | 266,000 | 6,917,376 | 128,000 |
61 | USAA | USA | 1,181,955 | 132,000 | 389,063 | 162,000 |
62 | Bank of Montreal | CAN | 178,523 | 57,400 | 33,687,964 | 24,100 |
63 | Mashreq | UAE | 733,487 | 64,600 | 16,646,257 | 47,900 |
64 | Absa | KEN | 329,576 | 190,100 | 26,162,294 | 25,100 |
65 | Credit Suisse | CH | 158,213 | 390,200 | 28,164,553 | 0 |
66 | Regions | USA | 291,380 | 24,000 | 27,731,394 | 10,500 |
67 | Commonwealth | AUS | 790,696 | 100,700 | 5,636,840 | 39,500 |
68 | Summit | PAK | 1,025,986 | 6,784 | 225,628 | 9,684 |
69 | Bank of Ireland | IE | 123,901 | 53,300 | 24,835,995 | 22,700 |
70 | NCB | JAM | 288,000 | 35,200 | 17,916,922 | 125,000 |
71 | Allied Irish Bank | IE | 70,750 | 56,000 | 25,879,176 | 12,800 |
72 | Stanbic | UGA | 821,986 | 86,400 | 1,563,189 | 25,800 |
73 | Santander (UK) | UK | 389,096 | 82,100 | 14,765,372 | 851 |
74 | Virgin Money | UK | 194,291 | 73,300 | 19,600,731 | 21,500 |
75 | OCBC | MAL | 672,315 | 19,400 | 5,743,433 | 14,200 |
76 | Sterling | NIG | 596,315 | 154,300 | 2,646,696 | 128,000 |
77 | Seylan | LKA | 783,159 | 7,156 | 1,255,580 | 23,500 |
78 | ANZ | NZ | 151,956 | 22,100 | 18,977,327 | 16,600 |
79 | Citizens | USA | 174,523 | 25,600 | 16,955,809 | 34,900 |
80 | Frost | USA | 154,715 | 20,500 | 18,372,052 | 8,758 |
81 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 612,277 | 5,498 | 4,084,506 | 29,600 |
82 | ASB | NZ | 177,224 | 18,900 | 14,917,869 | 11,100 |
83 | UBS | UK | 228,298 | 523,300 | 3,974,906 | 98,400 |
84 | Co-Operative Bank | UK | 30,818 | 24,700 | 18,958,112 | 2,634 |
85 | M&T | USA | 91,623 | 13,000 | 17,086,044 | 4,725 |
86 | GCB | GHA | 581,000 | 47,800 | 289,326 | 52,000 |
87 | Sallie Mae | USA | 77,885 | 12,000 | 15,471,957 | 4,371 |
88 | RAKBANK | UAE | 273,036 | 41,500 | 9,565,029 | 31,000 |
89 | Truist | USA | 354,291 | 14,300 | 6,485,328 | 45,500 |
90 | PC Financial | CAN | 84,456 | 14,300 | 14,768,327 | 13,300 |
91 | ANZ | AUS | 374,550 | 123,900 | 3,898,676 | 27,500 |
92 | Investec | SA | 204,673 | 45,900 | 10,145,699 | 28,100 |
93 | US Bank | USA | 335,977 | 44,800 | 5,278,654 | 48,300 |
94 | NDB | SRI | 473,624 | 2,229 | 2,162,882 | 8,392 |
95 | Huntington | USA | 267,074 | 22,800 | 7,893,875 | 10,200 |
96 | Lloyds | UK | 200,039 | 145,300 | 5,156,975 | 5,058 |
97 | Ecobank | NIG | 359,000 | 109,700 | 988,810 | 100,000 |
98 | African Bank | SA | 301,552 | 74,000 | 2,834,535 | 12,700 |
99 | Fifth Third | USA | 220,085 | 39,300 | 5,252,658 | 14,700 |
100 | Westpac | AUS | 263,271 | 59,300 | 3,163,241 | 24,600 |
Last Updated: April 1, 2023.