The top 100 banks using social media ranked by the aggregate size of their Facebook likes/followers, Twitter followers, YouTube Views and Instagram Followers. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Social Media Rankings for Banks in 2022
# | Bank | Area | Facebook Likes | Twitter Followers | YouTube Views | Instagram Followers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 17,760,444 | 4,600,000 | 711,984,874 | 2,300,000 |
2 | ICICI | IN | 5,277,279 | 735,300 | 507,755,242 | 333,000 |
3 | Axis | IN | 3,610,288 | 431,100 | 547,002,217 | 217,000 |
4 | TD Bank (Canada) | CAN | 840,067 | 126,700 | 433,373,699 | 69,800 |
5 | Kotak Mahindra | IN | 1,517,870 | 310,600 | 399,201,602 | 170,000 |
6 | Yes | IN | 6,750,681 | 1,600,000 | 175,981,519 | 507,000 |
7 | RBC | CAN | 592,684 | 108,500 | 335,067,854 | 65,700 |
8 | HDFC | IN | 2,835,079 | 579,600 | 238,600,859 | 307,000 |
9 | Wells Fargo | USA | 1,139,553 | 345,200 | 254,781,803 | 124,000 |
10 | Chase | USA | 3,894,149 | 398,100 | 146,449,527 | 255,000 |
11 | TD Bank (US) | USA | 840,067 | 57,000 | 237,664,849 | 54,800 |
12 | GT Bank | NIG | 5,692,265 | 1,800,000 | 39,567,035 | 787,000 |
13 | Zenith Bank | NIG | 6,180,127 | 1,500,000 | 31,568,686 | 563,000 |
14 | Bank of Baroda | IND | 2,711,658 | 854,100 | 138,516,352 | 350,000 |
15 | Maybank | MAL | 2,360,471 | 208,800 | 150,298,079 | 148,000 |
16 | Citi | USA | 1,154,985 | 914,000 | 174,732,047 | 117,000 |
17 | Goldman Sachs | USA | 259,646 | 976,700 | 195,591,913 | 227,000 |
18 | BDO | PHI | 3,815,786 | 0 | 92,928,286 | 0 |
19 | CIMB | MAL | 1,638,961 | 140,700 | 128,083,296 | 77,000 |
20 | HBL | PAK | 1,637,082 | 129,000 | 123,123,075 | 83,800 |
21 | Capital One | USA | 4,177,797 | 214,800 | 36,306,241 | 137,000 |
22 | FirstBank | NIG | 4,279,471 | 753,400 | 4,532,605 | 1,000,000 |
23 | IndusInd | IND | 2,209,920 | 137,700 | 91,781,592 | 85,900 |
24 | DBS | SG | 1,021,773 | 36,900 | 125,764,015 | 31,500 |
25 | United Bank for Africa | NIG | 3,529,041 | 1,000,000 | 19,019,805 | 424,000 |
26 | FAB | UAE | 2,650,684 | 136,800 | 49,522,842 | 40,900 |
27 | HSBC | UK | 3,040,505 | 198,600 | 34,054,931 | 52,600 |
28 | CIBC | CAN | 412,731 | 121,000 | 105,692,060 | 41,800 |
29 | Emirates NBD | UAE | 1,182,792 | 159,800 | 76,079,723 | 132,000 |
30 | BofA | USA | 2,818,332 | 945,700 | 11,343,174 | 244,000 |
31 | Hong Leong | MAL | 728,113 | 14,300 | 87,727,685 | 15,900 |
32 | RBL Bank | IN | 2,271,595 | 359,300 | 34,750,920 | 69,800 |
33 | Access | NIG | 2,492,533 | 765,400 | 10,855,972 | 479,000 |
34 | UOB | SGP | 2,345,343 | 0 | 33,683,472 | 31,000 |
35 | Standard Chartered | UK | 475,756 | 97,700 | 85,574,784 | 62,800 |
36 | Meezan | PAK | 2,300,000 | 25,600 | 28,825,558 | 108,000 |
37 | FNB | SA | 1,130,642 | 377,300 | 58,593,906 | 58,000 |
38 | UBL | PAK | 1,794,901 | 25,200 | 38,765,324 | 64,900 |
39 | KCB | KEN | 1,225,621 | 572,300 | 43,948,496 | 56,700 |
40 | Security | PHI | 727,299 | 0 | 67,364,026 | 25,200 |
41 | Co-operative Bank | KEN | 1,800,000 | 675,300 | 21,962,382 | 67,600 |
42 | Barclays | UK | 615,929 | 303,500 | 58,250,890 | 48,000 |
43 | Stanbic IBTC | NIG | 1,030,238 | 331,600 | 35,696,437 | 151,000 |
44 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 2,300,000 | 171,800 | 181,331 | 48,100 |
45 | Standard | SA | 426,747 | 235,800 | 50,950,139 | 53,200 |
46 | Absa | SA | 514,696 | 73,000 | 52,271,111 | 30,000 |
47 | IDBI | IN | 1,881,492 | 226,100 | 7,377,688 | 27,800 |
48 | Scotiabank | CAN | 797,878 | 106,800 | 39,120,035 | 57,000 |
49 | Ally | USA | 340,000 | 46,900 | 52,311,956 | 37,300 |
50 | Nedbank | SA | 460,424 | 207,400 | 38,401,389 | 41,500 |
51 | First City Monument | NIG | 1,562,921 | 182,600 | 2,942,434 | 186,000 |
52 | Capitec | SA | 847,336 | 323,600 | 21,599,980 | 59,300 |
53 | Deutsche | GER | 181,787 | 676,900 | 37,123,605 | 55,600 |
54 | Equity | KEN | 1,017,433 | 418,600 | 13,493,231 | 47,200 |
55 | Natwest | UK | 380,769 | 122,900 | 33,580,363 | 24,400 |
56 | NAB | AUS | 256,239 | 70,900 | 38,029,777 | 19,000 |
57 | Credit One | USA | 55,400 | 8,527 | 41,039,191 | 22,700 |
58 | Fidelity | NIG | 1,027,271 | 226,200 | 4,932,765 | 173,000 |
59 | Federal | IN | 681,212 | 64,700 | 19,974,366 | 29,800 |
60 | USAA | USA | 1,178,033 | 132,000 | 343,032 | 157,000 |
61 | Union (Nigeria) | NIG | 923,505 | 250,800 | 6,799,954 | 123,000 |
62 | Mashreq | UAE | 734,687 | 64,700 | 16,111,933 | 44,300 |
63 | Credit Suisse | CH | 156,932 | 380,800 | 28,070,243 | 0 |
64 | Bank of Montreal | CAN | 187,877 | 57,200 | 27,456,671 | 22,900 |
65 | Regions | USA | 290,978 | 24,000 | 24,639,929 | 9,905 |
66 | Allied Irish Bank | IE | 70,549 | 55,400 | 28,308,954 | 12,500 |
67 | Commonwealth | AUS | 788,483 | 100,800 | 5,513,637 | 38,000 |
68 | Summit | PAK | 1,027,589 | 6,683 | 224,339 | 9,688 |
69 | Bank of Ireland | IE | 123,258 | 52,700 | 24,353,645 | 22,200 |
70 | Truist | USA | 352,962 | 13,600 | 18,173,175 | 43,700 |
71 | NCB | JAM | 288,000 | 34,500 | 17,640,027 | 123,000 |
72 | Absa | KEN | 0 | 185,700 | 25,604,776 | 23,700 |
73 | Stanbic | UGA | 822,670 | 81,900 | 1,065,887 | 25,000 |
74 | Santander (UK) | UK | 388,616 | 82,100 | 14,697,910 | 828 |
75 | ANZ | NZ | 151,021 | 22,100 | 20,812,752 | 15,400 |
76 | Sterling | NIG | 591,807 | 141,600 | 2,422,774 | 122,000 |
77 | Seylan | LKA | 757,702 | 7,183 | 1,261,336 | 23,400 |
78 | ASB | NZ | 178,706 | 18,900 | 18,243,087 | 10,900 |
79 | OCBC | MAL | 671,194 | 19,400 | 3,361,282 | 13,600 |
80 | Virgin Money | UK | 191,890 | 73,200 | 15,479,947 | 18,500 |
81 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 574,347 | 5,409 | 4,017,137 | 29,400 |
82 | Frost | USA | 154,620 | 20,500 | 16,386,686 | 8,084 |
83 | Co-Operative Bank | UK | 30,027 | 23,800 | 19,115,336 | 2,511 |
84 | M&T | USA | 90,599 | 12,800 | 17,079,825 | 4,127 |
85 | Citizens | USA | 173,743 | 25,100 | 13,596,025 | 31,100 |
86 | Sallie Mae | USA | 76,965 | 12,100 | 15,714,137 | 4,178 |
87 | RAKBANK | UAE | 271,479 | 41,600 | 9,543,058 | 30,500 |
88 | US Bank | USA | 332,014 | 44,600 | 7,190,036 | 43,800 |
89 | UBS | UK | 226,816 | 521,900 | 1,656,272 | 96,300 |
90 | PC Financial | CAN | 84,167 | 14,200 | 14,730,676 | 12,800 |
91 | ANZ | AUS | 372,814 | 124,500 | 2,773,985 | 25,300 |
92 | Investec | SA | 202,885 | 45,400 | 9,139,342 | 26,200 |
93 | NDB | SRI | 472,374 | 2,215 | 1,990,206 | 8,248 |
94 | Lloyds | UK | 198,166 | 145,200 | 4,669,035 | 4,989 |
95 | Ecobank | NIG | 357,000 | 103,200 | 377,974 | 97,800 |
96 | Silicon Valley | USA | 10,256 | 38,500 | 12,433,454 | 7,929 |
97 | Fifth Third | USA | 218,960 | 39,200 | 5,651,346 | 13,500 |
98 | Westpac | AUS | 261,515 | 59,500 | 3,088,288 | 22,000 |
99 | African Bank | SA | 288,277 | 70,600 | 1,887,469 | 12,300 |
100 | PNC | USA | 345,678 | 39,100 | 136,825 | 30,000 |
Last Updated: January 1, 2023.