The top 100 banks on Facebook, ranked by the most likes (or followers), including the number of new Facebook likes added in the previous quarter. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Facebook in 2023
# | Bank | Area | Facebook Likes | New Likes in Q1 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 17,881,004 | 120,560 |
2 | Yes | IN | 6,737,358 | -13,323 |
3 | Zenith Bank | NIG | 6,355,064 | 174,937 |
4 | GT Bank | NIG | 5,600,000 | -92,265 |
5 | ICICI | IN | 5,276,403 | -876 |
6 | FirstBank | NIG | 4,296,589 | 17,118 |
7 | Capital One | USA | 4,182,350 | 4,553 |
8 | Chase | USA | 3,899,195 | 5,046 |
9 | BDO | PHI | 3,832,742 | 16,956 |
10 | Axis | IN | 3,617,207 | 6,919 |
11 | United Bank for Africa | NIG | 3,500,000 | -29,041 |
12 | HSBC | UK | 3,064,425 | 23,920 |
13 | Bank of Baroda | IND | 2,874,199 | 162,541 |
14 | BofA | USA | 2,842,607 | 24,275 |
15 | HDFC | IN | 2,800,000 | -35,079 |
16 | FAB | UAE | 2,645,076 | -5,608 |
17 | Access | NIG | 2,534,627 | 42,094 |
18 | UOB | SGP | 2,400,000 | 54,657 |
19 | Maybank | MAL | 2,373,342 | 12,871 |
20 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 2,300,000 | 0 |
21 | Meezan | PAK | 2,300,000 | 0 |
22 | IndusInd | IND | 2,290,506 | 80,586 |
23 | RBL Bank | IN | 2,269,285 | -2,310 |
24 | Co-operative Bank | KEN | 1,900,000 | 100,000 |
25 | IDBI | IN | 1,883,073 | 1,581 |
26 | UBL | PAK | 1,700,000 | -94,901 |
27 | HBL | PAK | 1,642,658 | 5,576 |
28 | CIMB | MAL | 1,604,306 | -34,655 |
29 | First City Monument | NIG | 1,574,488 | 11,567 |
30 | Kotak Mahindra | IN | 1,519,689 | 1,819 |
31 | KCB | KEN | 1,200,000 | -25,621 |
32 | Emirates NBD | UAE | 1,190,471 | 7,679 |
33 | USAA | USA | 1,181,955 | 3,922 |
34 | Citi | USA | 1,157,644 | 2,659 |
35 | FNB | SA | 1,148,633 | 17,991 |
36 | Wells Fargo | USA | 1,148,070 | 8,517 |
37 | Stanbic IBTC | NIG | 1,038,452 | 8,214 |
38 | Equity | KEN | 1,029,808 | 12,375 |
39 | DBS | SG | 1,026,947 | 5,174 |
40 | Summit | PAK | 1,025,986 | -1,603 |
41 | Fidelity | NIG | 1,000,000 | -27,271 |
42 | Union (Nigeria) | NIG | 928,172 | 4,667 |
43 | Capitec | SA | 924,125 | 76,789 |
44 | TD Bank (US) | USA | 845,034 | 4,967 |
45 | TD Bank (Canada) | CAN | 844,965 | 4,898 |
46 | Stanbic | UGA | 821,986 | -684 |
47 | Scotiabank | CAN | 798,896 | 1,018 |
48 | Federal | IN | 794,479 | 113,267 |
49 | Commonwealth | AUS | 790,696 | 2,213 |
50 | Seylan | LKA | 783,159 | 25,457 |
51 | Security | PHI | 742,184 | 14,885 |
52 | Mashreq | UAE | 733,487 | -1,200 |
53 | Hong Leong | MAL | 732,249 | 4,136 |
54 | OCBC | MAL | 672,315 | 1,121 |
55 | Barclays | UK | 617,810 | 1,881 |
56 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 612,277 | 37,930 |
57 | Sterling | NIG | 596,315 | 4,508 |
58 | RBC | CAN | 596,279 | 3,595 |
59 | GCB | GHA | 581,000 | 581,000 |
60 | Absa | SA | 523,662 | 8,966 |
61 | Standard Chartered | UK | 479,978 | 4,222 |
62 | Nedbank | SA | 473,783 | 13,359 |
63 | NDB | SRI | 473,624 | 1,250 |
64 | Standard | SA | 437,157 | 10,410 |
65 | CIBC | CAN | 413,556 | 825 |
66 | Santander (UK) | UK | 389,096 | 480 |
67 | Natwest | UK | 381,531 | 762 |
68 | ANZ | AUS | 374,550 | 1,736 |
69 | Ecobank | NIG | 359,000 | 2,000 |
70 | Truist | USA | 354,291 | 1,329 |
71 | PNC | USA | 348,723 | 3,045 |
72 | Ally | USA | 341,000 | 1,000 |
73 | US Bank | USA | 335,977 | 3,963 |
74 | Absa | KEN | 329,576 | 329,576 |
75 | African Bank | SA | 301,552 | 13,275 |
76 | Regions | USA | 291,380 | 402 |
77 | NCB | JAM | 288,000 | 0 |
78 | RAKBANK | UAE | 273,036 | 1,557 |
79 | Huntington | USA | 267,074 | 840 |
80 | Westpac | AUS | 263,271 | 1,756 |
81 | Goldman Sachs | USA | 261,022 | 1,376 |
82 | Polaris | NIG | 258,000 | 2,000 |
83 | NAB | AUS | 257,498 | 1,259 |
84 | I&M | KEN | 243,469 | 1,269 |
85 | UBS | UK | 228,298 | 1,482 |
86 | Fifth Third | USA | 220,085 | 1,125 |
87 | Investec | SA | 204,673 | 1,788 |
88 | Lloyds | UK | 200,039 | 1,873 |
89 | NetSpend | USA | 196,973 | 1,322 |
90 | Virgin Money | UK | 194,291 | 2,401 |
91 | Bank of Maldives | MDV | 185,221 | 312 |
92 | Deutsche | GER | 183,178 | 1,391 |
93 | Bank of Montreal | CAN | 178,523 | -9,354 |
94 | ASB | NZ | 177,224 | -1,482 |
95 | Citizens | USA | 174,523 | 780 |
96 | Wema | NIG | 161,000 | 1,889 |
97 | Credit Suisse | CH | 158,213 | 1,281 |
98 | Frost | USA | 154,715 | 95 |
99 | Heritage | NIG | 153,000 | -26 |
100 | ANZ | NZ | 151,956 | 935 |
Last Updated: April 1, 2023.