The top 100 banks on Twitter, ranked by the most Twitter followers, including new followers added in the previous quarter, and all-time tweets sent. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Twitter in 2023
# | Bank | Area | Twitter Followers | New Followers in Q2 2023 | All-Time Tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 4,800,000 | 100,000.00 | 1,000,000 |
2 | GT Bank | NIG | 1,800,000 | 0.00 | 171,600 |
3 | Yes | IN | 1,500,000 | -100,000.00 | 113,200 |
4 | Zenith Bank | NIG | 1,500,000 | 0.00 | 154,600 |
5 | United Bank for Africa | NIG | 1,000,000 | 0.00 | 39,700 |
6 | Goldman Sachs | USA | 999,300 | 9,100.00 | 15,700 |
7 | BofA | USA | 984,900 | 43,900.00 | 11,800 |
8 | Bank of Baroda | IND | 932,100 | 2,500.00 | 205,600 |
9 | Citi | USA | 906,600 | -6,000.00 | 19,700 |
10 | FirstBank | NIG | 842,700 | 25,700.00 | 140,300 |
11 | Access | NIG | 822,900 | 11,400.00 | 137,700 |
12 | ICICI | IN | 751,400 | 6,100.00 | 45,900 |
13 | Co-operative Bank | KEN | 716,200 | 24,600.00 | 213,400 |
14 | Deutsche | GER | 675,000 | -3,100.00 | 20,700 |
15 | HDFC | IN | 610,000 | 12,700.00 | 27,200 |
16 | KCB | KEN | 603,700 | 11,200.00 | 319,400 |
17 | UBS | UK | 522,000 | -1,300.00 | 6,736 |
18 | Equity | KEN | 450,700 | 11,500.00 | 295,200 |
19 | Axis | IN | 444,000 | 4,500.00 | 25,100 |
20 | Chase | USA | 397,800 | -1,000.00 | 23,400 |
21 | FNB | SA | 397,200 | 10,000.00 | 37,400 |
22 | Credit Suisse | CH | 388,700 | -1,500.00 | 8,350 |
23 | RBL Bank | IN | 359,900 | -300.00 | 38,000 |
24 | Wells Fargo | USA | 346,600 | -2,000.00 | 61,000 |
25 | Stanbic IBTC | NIG | 345,300 | 3,200.00 | 146,900 |
26 | Capitec | SA | 335,100 | 5,600.00 | 174,600 |
27 | Kotak Mahindra | IN | 319,900 | 3,100.00 | 121,000 |
28 | Barclays | UK | 305,000 | -100.00 | 8,932 |
29 | Union (Nigeria) | NIG | 269,600 | 3,600.00 | 26,100 |
30 | Standard | SA | 254,700 | 9,000.00 | 327,900 |
31 | Fidelity | NIG | 254,100 | 9,400.00 | 86,000 |
32 | Capital One | USA | 248,700 | 7,400.00 | 41,800 |
33 | Nedbank | SA | 228,700 | 10,300.00 | 276,000 |
34 | IDBI | IN | 227,900 | -300.00 | 26,100 |
35 | Maybank | MAL | 214,000 | 1,400.00 | 167,400 |
36 | First City Monument | NIG | 201,100 | 4,200.00 | 68,800 |
37 | HSBC | UK | 197,900 | -800.00 | 3,901 |
38 | Absa | KEN | 192,400 | 2,300.00 | 77,800 |
39 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 188,500 | 5,500.00 | 233,800 |
40 | Sallie Mae (SmartyPig) | USA | 167,700 | -2,700.00 | 7,173 |
41 | Emirates NBD | UAE | 163,100 | 1,600.00 | 72,900 |
42 | Sterling | NIG | 158,300 | 4,000.00 | 33,200 |
43 | IndusInd | IND | 156,700 | 8,600.00 | 108,400 |
44 | Lloyds | UK | 144,700 | -600.00 | 366,500 |
45 | Polaris | NIG | 144,300 | 2,000.00 | 89,600 |
46 | CIMB | MAL | 139,400 | -1,000.00 | 62,000 |
47 | HBL | PAK | 138,300 | 7,400.00 | 25,700 |
48 | FAB | UAE | 135,900 | -400.00 | 19,000 |
49 | USAA | USA | 131,900 | -100.00 | 40,900 |
50 | TD Bank (Canada) | CAN | 127,800 | 1,000.00 | 106,700 |
51 | ANZ | AUS | 122,900 | -1,000.00 | 46,000 |
52 | Natwest | UK | 122,300 | -500.00 | 613,700 |
53 | CIBC | CAN | 119,600 | -1,000.00 | 84,800 |
54 | Wema | NIG | 118,500 | 10,200.00 | 37,700 |
55 | Ecobank | NIG | 112,000 | 2,300.00 | 79,600 |
56 | RBC | CAN | 108,900 | 100.00 | 31,000 |
57 | Scotiabank | CAN | 107,200 | 100.00 | 7,009 |
58 | Standard Chartered | UK | 101,500 | 1,200.00 | 34,600 |
59 | Commonwealth | AUS | 101,300 | 600.00 | 74,700 |
60 | Stanbic | UGA | 89,200 | 2,800.00 | 41,400 |
61 | Santander (UK) | UK | 81,800 | -300.00 | 8,986 |
62 | African Bank | SA | 76,900 | 2,900.00 | 35,700 |
63 | Federal | IN | 75,400 | 2,300.00 | 16,800 |
64 | Absa | SA | 73,900 | 400.00 | 8,935 |
65 | Virgin Money | UK | 73,000 | -300.00 | 43,800 |
66 | NAB | AUS | 70,400 | -400.00 | 51,900 |
67 | Mashreq | UAE | 64,400 | -200.00 | 12,900 |
68 | Access | GHA | 60,300 | 400.00 | 9,822 |
69 | I&M | KEN | 59,200 | 2,100.00 | 32,200 |
70 | Westpac | AUS | 58,900 | -400.00 | 41,800 |
71 | Unity | NIG | 58,500 | 1,400.00 | 16,400 |
72 | TD Bank (US) | USA | 57,500 | 0.00 | 130,200 |
73 | Bank of Montreal | CAN | 57,400 | 0.00 | 57,500 |
74 | Allied Irish Bank | IE | 56,400 | 400.00 | 100,700 |
75 | Bank of Ireland | IE | 54,400 | 1,100.00 | 203,700 |
76 | Heritage | NIG | 48,700 | 700.00 | 12,900 |
77 | GCB | GHA | 48,200 | 400.00 | 10,700 |
78 | Ally | USA | 47,500 | -100.00 | 31,800 |
79 | ING Groep | NL | 47,000 | -100.00 | 3,939 |
80 | Investec | SA | 46,100 | 200.00 | 16,500 |
81 | US Bank | USA | 45,000 | 200.00 | 33,700 |
82 | National Bank of Kenya | KEN | 42,600 | 500.00 | 14,100 |
83 | RAKBANK | UAE | 41,200 | -300.00 | 19,900 |
84 | Tangerine | CAN | 40,000 | -100.00 | 49,400 |
85 | PNC | USA | 39,900 | 200.00 | 9,960 |
86 | BNY Mellon | USA | 39,600 | 100.00 | 6,803 |
87 | Fifth Third | USA | 39,100 | -200.00 | 32,700 |
88 | Bank of Maldives | MDV | 38,700 | 1,700.00 | 25,000 |
89 | DBS | SG | 37,800 | 300.00 | 27,800 |
90 | NCB | JAM | 35,300 | 100.00 | 37,900 |
91 | RBS | UK | 34,900 | -100.00 | 97,800 |
92 | First Alantic | GHA | 32,900 | 1,813 | |
93 | Meezan | PAK | 28,600 | 1,500.00 | 13,100 |
94 | UBL | PAK | 26,900 | 800.00 | 16,500 |
95 | First Direct | UK | 26,200 | 200.00 | 13,600 |
96 | Citizens | USA | 25,700 | 100.00 | 32,400 |
97 | Co-Operative Bank | UK | 25,100 | 400.00 | 35,400 |
98 | NetSpend | USA | 24,800 | -400.00 | 7,945 |
99 | Permanent TSB | IE | 24,400 | 100.00 | 2,016 |
100 | Regions | USA | 23,800 | -200.00 | 57,900 |
Avg = 311,345.00 | Avg = 82,842.20 |
Last Updated: July 1, 2023.