The top 100 banks on Twitter, ranked by the most Twitter followers, including new followers added in the previous quarter, and all-time tweets sent. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Twitter in 2022
# | Bank | Area | Twitter Followers | New Followers in Q4 2022 | All-Time Tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 4,600,000 | 100,000.00 | 954,500 |
2 | GT Bank | NIG | 1,800,000 | 100,000.00 | 169,500 |
3 | Yes | IN | 1,600,000 | 0.00 | 103,500 |
4 | Zenith Bank | NIG | 1,500,000 | 100,000.00 | 152,500 |
5 | United Bank for Africa | NIG | 1,000,000 | 21,300.00 | 36,700 |
6 | Goldman Sachs | USA | 976,700 | 17,600.00 | 15,600 |
7 | BofA | USA | 945,700 | 55,100.00 | 11,500 |
8 | Citi | USA | 914,000 | -1,800.00 | 19,600 |
9 | Bank of Baroda | IND | 854,100 | 182,100.00 | 182,800 |
10 | Access | NIG | 765,400 | 14,900.00 | 100,600 |
11 | FirstBank | NIG | 753,400 | 27,000.00 | 107,200 |
12 | ICICI | IN | 735,300 | 8,700.00 | 43,500 |
13 | Deutsche | GER | 676,900 | -600.00 | 20,300 |
14 | Co-operative Bank | KEN | 675,300 | 49,200.00 | 204,900 |
15 | HDFC | IN | 579,600 | 15,700.00 | 27,100 |
16 | KCB | KEN | 572,300 | 18,500.00 | 306,500 |
17 | UBS | UK | 521,900 | -900.00 | 6,520 |
18 | Axis | IN | 431,100 | 9,300.00 | 24,600 |
19 | Equity | KEN | 418,600 | 20,100.00 | 275,700 |
20 | Chase | USA | 398,100 | -1,900.00 | 23,300 |
21 | Credit Suisse | CH | 380,800 | 5,700.00 | 8,332 |
22 | FNB | SA | 377,300 | 273,900.00 | 36,100 |
23 | RBL Bank | IN | 359,300 | 100.00 | 37,800 |
24 | Wells Fargo | USA | 345,200 | 900.00 | 53,700 |
25 | Stanbic IBTC | NIG | 331,600 | 4,200.00 | 130,200 |
26 | Capitec | SA | 323,600 | 11,600.00 | 164,400 |
27 | Kotak Mahindra | IN | 310,600 | 7,300.00 | 114,800 |
28 | Barclays | UK | 303,500 | 2,000.00 | 8,783 |
29 | Union (Nigeria) | NIG | 250,800 | 6,300.00 | 25,800 |
30 | Standard | SA | 235,800 | 8,000.00 | 307,900 |
31 | Fidelity | NIG | 226,200 | 7,100.00 | 80,100 |
32 | IDBI | IN | 226,100 | 9,300.00 | 23,500 |
33 | Capital One | USA | 214,800 | 7,000.00 | 38,600 |
34 | Maybank | MAL | 208,800 | 4,800.00 | 158,700 |
35 | Nedbank | SA | 207,400 | 11,500.00 | 256,500 |
36 | HSBC | UK | 198,600 | 800.00 | 3,901 |
37 | Absa | KEN | 185,700 | 4,400.00 | 73,800 |
38 | First City Monument | NIG | 182,600 | 5,800.00 | 61,700 |
39 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 171,800 | 7,000.00 | 221,600 |
40 | Sallie Mae (SmartyPig) | USA | 171,600 | -300.00 | 7,097 |
41 | Emirates NBD | UAE | 159,800 | 1,500.00 | 70,300 |
42 | Lloyds | UK | 145,200 | 400.00 | 360,800 |
43 | Sterling | NIG | 141,600 | 4,900.00 | 30,600 |
44 | CIMB | MAL | 140,700 | -100.00 | 61,200 |
45 | Polaris | NIG | 138,500 | 4,100.00 | 75,400 |
46 | IndusInd | IND | 137,700 | 11,100.00 | 87,800 |
47 | FAB | UAE | 136,800 | 10,400.00 | 18,200 |
48 | USAA | USA | 132,000 | -100.00 | 38,400 |
49 | HBL | PAK | 129,000 | 2,300.00 | 22,400 |
50 | TD Bank (Canada) | CAN | 126,700 | 0.00 | 105,300 |
51 | ANZ | AUS | 124,500 | -400.00 | 45,700 |
52 | Natwest | UK | 122,900 | -200.00 | 607,700 |
53 | CIBC | CAN | 121,000 | -600.00 | 82,500 |
54 | RBC | CAN | 108,500 | 400.00 | 29,900 |
55 | Scotiabank | CAN | 106,800 | 0.00 | 6,689 |
56 | Ecobank | NIG | 103,200 | 2,000.00 | 72,800 |
57 | Commonwealth | AUS | 100,800 | 100.00 | 72,200 |
58 | Wema | NIG | 99,900 | 3,300.00 | 33,900 |
59 | Standard Chartered | UK | 97,700 | 1,500.00 | 25,600 |
60 | Santander (UK) | UK | 82,100 | 200.00 | 8,650 |
61 | Stanbic | UGA | 81,900 | 7,300.00 | 38,800 |
62 | Virgin Money | UK | 73,200 | 400.00 | 42,700 |
63 | Absa | SA | 73,000 | 0.00 | 8,533 |
64 | NAB | AUS | 70,900 | -200.00 | 51,500 |
65 | African Bank | SA | 70,600 | 3,900.00 | 33,700 |
66 | Federal | IN | 64,700 | 1,100.00 | 15,900 |
67 | Mashreq | UAE | 64,700 | 0.00 | 11,800 |
68 | Westpac | AUS | 59,500 | -200.00 | 40,900 |
69 | Access | GHA | 59,500 | 400.00 | 9,561 |
70 | Bank of Montreal | CAN | 57,200 | 0.00 | 56,700 |
71 | TD Bank (US) | USA | 57,000 | 0.00 | 127,900 |
72 | Allied Irish Bank | IE | 55,400 | 600.00 | 98,500 |
73 | Unity | NIG | 54,700 | 1,000.00 | 11,900 |
74 | I&M | KEN | 54,400 | 600.00 | 27,700 |
75 | Bank of Ireland | IE | 52,700 | 400.00 | 198,800 |
76 | ING Groep | NL | 47,000 | 100.00 | 3,896 |
77 | Ally | USA | 46,900 | 100.00 | 31,500 |
78 | Heritage | NIG | 46,300 | 600.00 | 12,800 |
79 | Investec | SA | 45,400 | 1,500.00 | 15,900 |
80 | US Bank | USA | 44,600 | -400.00 | 33,100 |
81 | RAKBANK | UAE | 41,600 | 0.00 | 19,500 |
82 | National Bank of Kenya | KEN | 41,200 | 1,000.00 | 13,500 |
83 | Tangerine | CAN | 40,100 | -400.00 | 48,600 |
84 | Fifth Third | USA | 39,200 | 0.00 | 31,800 |
85 | PNC | USA | 39,100 | 100.00 | 9,872 |
86 | BNY Mellon | USA | 38,700 | 1,100.00 | 6,691 |
87 | Silicon Valley | USA | 38,500 | 0.00 | 21,100 |
88 | DBS | SG | 36,900 | 1,200.00 | 26,900 |
89 | Bank of Maldives | MDV | 35,300 | 1,300.00 | 23,700 |
90 | RBS | UK | 34,900 | 100.00 | 96,400 |
91 | NCB | JAM | 34,500 | 700.00 | 36,100 |
92 | First Direct | UK | 25,900 | 0.00 | 12,800 |
93 | Meezan | PAK | 25,600 | 1,400.00 | 10,500 |
94 | UBL | PAK | 25,200 | 800.00 | 15,000 |
95 | Citizens | USA | 25,100 | -200.00 | 31,900 |
96 | NetSpend | USA | 25,000 | 0.00 | 7,937 |
97 | Permanent TSB | IE | 24,100 | 200.00 | 1,831 |
98 | Regions | USA | 24,000 | -32,300.00 | 56,900 |
99 | KeyBank | USA | 23,900 | 300.00 | 6,381 |
100 | Co-Operative Bank | UK | 23,800 | 100.00 | 32,300 |
Last Updated: January 1, 2023.