The top 100 banks on Twitter, ranked by the most Twitter followers, including new followers added in the previous quarter, and all-time tweets sent. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Twitter in 2023
# | Bank | Area | Twitter Followers | New Followers in Q3 2023 | All-Time Tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 4,800,000 | 0 | 1,000,000 |
2 | GT Bank | NIG | 1,800,000 | 0 | 172,600 |
3 | Yes | IN | 1,500,000 | 0 | 117,700 |
4 | Zenith Bank | NIG | 1,500,000 | 0 | 155,400 |
5 | Goldman Sachs | USA | 1,000,000 | 700 | 15,800 |
6 | United Bank for Africa | NIG | 1,000,000 | 0 | 40,000 |
7 | BofA | USA | 993,900 | 9,000 | 11,900 |
8 | Bank of Baroda | IND | 932,200 | 100 | 215,700 |
9 | Citi | USA | 903,700 | -2,900 | 19,800 |
10 | FirstBank | NIG | 857,400 | 14,700 | 150,100 |
11 | Access | NIG | 829,100 | 6,200 | 149,700 |
12 | ICICI | IN | 755,900 | 4,500 | 46,800 |
13 | Co-operative Bank | KEN | 731,300 | 15,100 | 217,500 |
14 | Deutsche | GER | 672,500 | -2,500 | 20,800 |
15 | HDFC | IN | 623,800 | 13,800 | 27,300 |
16 | KCB | KEN | 609,400 | 5,700 | 326,400 |
17 | UBS | UK | 521,200 | -800 | 6,852 |
18 | Equity | KEN | 458,300 | 7,600 | 301,000 |
19 | Axis | IN | 449,800 | 5,800 | 25,200 |
20 | FNB | SA | 404,300 | 7,100 | 37,900 |
21 | Chase | USA | 397,400 | -400 | 23,400 |
22 | Credit Suisse | CH | 387,300 | -1,400 | 8,341 |
23 | RBL Bank | IN | 360,400 | 500 | 38,300 |
24 | Stanbic IBTC | NIG | 347,000 | 1,700 | 151,900 |
25 | Wells Fargo | USA | 346,500 | -100 | 61,800 |
26 | Capitec | SA | 338,200 | 3,100 | 177,100 |
27 | Kotak Mahindra | IN | 322,000 | 2,100 | 122,600 |
28 | Barclays | UK | 304,400 | -600 | 8,986 |
29 | IDBI | IN | 277,800 | 49,900 | 27,800 |
30 | Union (Nigeria) | NIG | 271,300 | 1,700 | 26,200 |
31 | Standard | SA | 261,100 | 6,400 | 336,500 |
32 | Fidelity | NIG | 256,200 | 2,100 | 90,700 |
33 | Capital One | USA | 248,600 | -100 | 42,200 |
34 | Nedbank | SA | 235,900 | 7,200 | 284,600 |
35 | Maybank | MAL | 218,200 | 4,200 | 173,400 |
36 | First City Monument | NIG | 203,400 | 2,300 | 71,000 |
37 | HSBC | UK | 197,900 | 0 | 3,901 |
38 | Absa | KEN | 193,800 | 1,400 | 79,500 |
39 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 192,300 | 3,800 | 238,900 |
40 | Emirates NBD | UAE | 167,100 | 4,000 | 74,300 |
41 | Sallie Mae (SmartyPig) | USA | 167,100 | -600 | 7,222 |
42 | Sterling | NIG | 160,600 | 2,300 | 34,100 |
43 | IndusInd | IND | 160,500 | 3,800 | 118,600 |
44 | Polaris | NIG | 146,500 | 2,200 | 95,100 |
45 | Lloyds | UK | 144,200 | -500 | 368,800 |
46 | CIMB | MAL | 139,100 | -300 | 62,100 |
47 | HBL | PAK | 138,300 | 0 | 26,500 |
48 | FAB | UAE | 135,700 | -200 | 19,500 |
49 | USAA | USA | 131,600 | -300 | 41,800 |
50 | TD Bank (Canada) | CAN | 127,900 | 100 | 107,200 |
51 | ANZ | AUS | 122,800 | -100 | 46,200 |
52 | Natwest | UK | 122,200 | -100 | 616,400 |
53 | Wema | NIG | 121,300 | 2,800 | 38,900 |
54 | CIBC | CAN | 119,100 | -500 | 85,800 |
55 | Ecobank | NIG | 113,300 | 1,300 | 84,600 |
56 | RBC | CAN | 109,600 | 700 | 31,700 |
57 | Scotiabank | CAN | 107,200 | 0 | 7,086 |
58 | Standard Chartered | UK | 102,600 | 1,100 | 38,500 |
59 | Commonwealth | AUS | 101,400 | 100 | 75,900 |
60 | Stanbic | UGA | 91,400 | 2,200 | 42,300 |
61 | Santander (UK) | UK | 81,700 | -100 | 8,723 |
62 | African Bank | SA | 78,400 | 1,500 | 38,900 |
63 | Federal | IN | 76,900 | 1,500 | 18,400 |
64 | Absa | SA | 74,200 | 300 | 8,985 |
65 | Virgin Money | UK | 72,900 | -100 | 44,600 |
66 | NAB | AUS | 70,200 | -200 | 52,000 |
67 | Mashreq | UAE | 64,400 | 0 | 13,400 |
68 | I&M | KEN | 61,000 | 1,800 | 33,500 |
69 | Access | GHA | 60,500 | 200 | 9,969 |
70 | Unity | NIG | 59,100 | 600 | 16,900 |
71 | Westpac | AUS | 58,800 | -100 | 42,300 |
72 | Bank of Montreal | CAN | 57,600 | 200 | 581,000 |
73 | TD Bank (US) | USA | 57,400 | -100 | 130,900 |
74 | Bank of Ireland | IE | 57,200 | 2,800 | 206,200 |
75 | Allied Irish Bank | IE | 56,800 | 400 | 101,600 |
76 | Heritage | NIG | 49,000 | 300 | 13,000 |
77 | GCB | GHA | 48,200 | 0 | 11,200 |
78 | Ally | USA | 47,400 | -100 | 31,900 |
79 | ING Groep | NL | 46,800 | -200 | 3,959 |
80 | Investec | SA | 46,400 | 300 | 16,700 |
81 | US Bank | USA | 45,100 | 100 | 33,900 |
82 | National Bank of Kenya | KEN | 42,900 | 300 | 14,400 |
83 | RAKBANK | UAE | 41,200 | 0 | 20,200 |
84 | Bank of Maldives | MDV | 40,300 | 1,600 | 25,400 |
85 | PNC | USA | 40,000 | 100 | 10,000 |
86 | BNY Mellon | USA | 39,900 | 300 | 6,886 |
87 | Tangerine | CAN | 39,800 | -200 | 49,600 |
88 | Fifth Third | USA | 39,000 | -100 | 33,200 |
89 | DBS | SG | 38,300 | 500 | 28,400 |
90 | NCB | JAM | 35,600 | 300 | 38,800 |
91 | RBS | UK | 34,900 | 0 | 98,400 |
92 | First Alantic | GHA | 32,900 | 0 | 1,864 |
93 | Meezan | PAK | 29,800 | 1,200 | 14,100 |
94 | UBL | PAK | 27,300 | 400 | 16,800 |
95 | First Direct | UK | 26,000 | -200 | 13,900 |
96 | Citizens | USA | 25,900 | 200 | 32,600 |
97 | Co-Operative Bank | UK | 25,300 | 200 | 36,200 |
98 | NetSpend | USA | 24,800 | 0 | 7,945 |
99 | Permanent TSB | IE | 24,600 | 200 | 2,082 |
100 | Regions | USA | 23,800 | 0 | 58,300 |
Avg = 313,343.00 | Avg = 89,753.01 |
Last Updated: October 2, 2023