The top 100 banks using Instagram, ranked by most followers, including new Instagram followers added in the previous quarter and the number of all-time Instagram posts published. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Instagram in 2023
# | Bank | Area | Instagram Followers | New Followers in Q3 2023 | Instagram Posts |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 2,600,000 | 0 | 7,933 |
2 | FirstBank | NIG | 1,000,000 | 0 | 12,636 |
3 | GT Bank | NIG | 822,000 | 10,000 | 9,601 |
4 | Zenith Bank | NIG | 599,000 | 9,000 | 12,378 |
5 | Bank of Baroda | IND | 544,000 | 49,000 | 3,630 |
6 | Yes | IN | 516,000 | 2,000 | 956 |
7 | Access | NIG | 500,000 | 3,000 | 6,632 |
8 | United Bank for Africa | NIG | 474,000 | 13,000 | 5,863 |
9 | ICICI | IN | 387,000 | 23,000 | 952 |
10 | HDFC | IN | 330,000 | 13,000 | 1,574 |
11 | BofA | USA | 297,000 | 14,000 | 1,169 |
12 | Chase | USA | 283,000 | 7,000 | 1,191 |
13 | Axis | IN | 246,000 | 15,000 | 1,092 |
14 | Goldman Sachs | USA | 241,000 | 6,000 | 207 |
15 | Fidelity | NIG | 206,000 | 13,000 | 4,883 |
16 | First City Monument | NIG | 199,000 | 1,000 | 5,291 |
17 | Kotak Mahindra | IN | 193,000 | 10,000 | 746 |
18 | USAA | USA | 186,000 | 17,000 | 1,371 |
19 | First Alantic | GHA | 184,000 | 32,000 | 782 |
20 | Capital One | USA | 184,000 | 6,000 | 957 |
21 | Stanbic IBTC | NIG | 159,000 | 3,000 | 10,039 |
22 | Maybank | MAL | 154,000 | 3,000 | 4,894 |
23 | Citi | USA | 140,000 | 6,000 | 811 |
24 | Wells Fargo | USA | 136,000 | 5,000 | 528 |
25 | Emirates NBD | UAE | 135,000 | 1,000 | 1,781 |
26 | Sterling | NIG | 132,000 | 2,000 | 6,608 |
27 | Union (Nigeria) | NIG | 131,000 | 1,000 | 5,460 |
28 | NCB | JAM | 128,000 | 2,000 | 8,564 |
29 | Meezan | PAK | 117,000 | 4,000 | 4,589 |
30 | Wema | NIG | 107,000 | 3,000 | 5,319 |
31 | Ecobank | NIG | 104,000 | 7,600 | 5,102 |
32 | IndusInd | IND | 103,000 | 8,600 | 2,523 |
33 | UBS | UK | 102,000 | 2,000 | 169 |
34 | HBL | PAK | 89,000 | 2,400 | 2,451 |
35 | JN Bank | JAM | 85,300 | 1,400 | 6,901 |
36 | TD Bank (Canada) | CAN | 80,800 | 3,600 | 829 |
37 | CIMB | MAL | 80,700 | 800 | 1,499 |
38 | RBC | CAN | 78,600 | 5,300 | 994 |
39 | RBL Bank | IN | 78,200 | 3,900 | 1,933 |
40 | Polaris | NIG | 76,600 | 2,000 | 1,576 |
41 | UBL | PAK | 74,300 | 2,100 | 3,788 |
42 | Co-operative Bank | KEN | 70,600 | 900 | 2,941 |
43 | Standard Chartered | UK | 68,100 | 1,600 | 655 |
44 | FNB | SA | 65,900 | 2,800 | 1,634 |
45 | Scotiabank | CAN | 65,800 | 2,900 | 1,648 |
46 | TD Bank (US) | USA | 64,400 | 1,600 | 1,031 |
47 | Deutsche | GER | 62,200 | 2,200 | 879 |
48 | UOB | SGP | 61,900 | 27,400 | 761 |
49 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 61,800 | 6,300 | 264 |
50 | Capitec | SA | 61,000 | 600 | 357 |
51 | HSBC | UK | 58,600 | 2,300 | 227 |
52 | Standard | SA | 58,300 | 1,900 | 753 |
53 | JMMB | JAM | 57,700 | 1,100 | 4,680 |
54 | Barclays | UK | 57,200 | 2,300 | 609 |
55 | Mashreq | UAE | 53,700 | 2,500 | 2,779 |
56 | GCB | GHA | 53,400 | 700 | 5,266 |
57 | Equity | KEN | 53,000 | 1,100 | 1,231 |
58 | US Bank | USA | 51,500 | 1,400 | 1,087 |
59 | Truist | USA | 48,800 | 2,000 | 381 |
60 | FAB | UAE | 45,900 | 1,800 | 1,095 |
61 | Commonwealth | AUS | 45,000 | 2,500 | 481 |
62 | Nedbank | SA | 44,900 | 1,500 | 2,676 |
63 | CIBC | CAN | 44,400 | 900 | 929 |
64 | Ally | USA | 44,300 | 1,700 | 292 |
65 | IDBI | IN | 43,100 | 6,300 | 2,622 |
66 | Federal | IN | 40,000 | 3,500 | 2,562 |
67 | Citizens | USA | 37,900 | 1,500 | 1,349 |
68 | DBS | SG | 36,100 | 1,900 | 1,796 |
69 | Westpac | AUS | 35,800 | 10,600 | 557 |
70 | Absa | SA | 35,100 | 2,000 | 919 |
71 | PNC | USA | 34,400 | 1,200 | 469 |
72 | Heritage | NIG | 33,200 | -100 | 4,313 |
73 | Unity | NIG | 32,400 | 200 | 2,803 |
74 | RAKBANK | UAE | 31,700 | 200 | 621 |
75 | NetSpend | USA | 31,000 | 300 | 627 |
76 | Investec | SA | 30,900 | 1,600 | 962 |
77 | ANZ | AUS | 30,200 | 1,800 | 730 |
78 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 30,200 | 300 | 2,345 |
79 | Access | GHA | 30,000 | 400 | 2,769 |
80 | Natwest | UK | 28,100 | 1,400 | 579 |
81 | Absa | KEN | 27,000 | 800 | 2,596 |
82 | Security | PHI | 27,000 | 800 | 2,079 |
83 | Credit One | USA | 26,900 | 500 | 369 |
84 | Stanbic | UGA | 26,800 | 500 | 1,139 |
85 | Bank of Montreal | CAN | 26,400 | 1,500 | 788 |
86 | Bank of Ireland | IE | 24,700 | 1,500 | 582 |
87 | Virgin Money | UK | 24,500 | 1,100 | 922 |
88 | Seylan | LKA | 23,600 | 0 | 1,661 |
89 | GoBank | USA | 21,200 | 1,200 | 1,547 |
90 | NAB | AUS | 21,200 | 800 | 271 |
91 | Bank of Hawaii | USA | 20,500 | 100 | 2,863 |
92 | Tangerine | CAN | 19,500 | 700 | 744 |
93 | Coutts | UK | 18,500 | 700 | 517 |
94 | Hong Leong | MAL | 18,200 | 500 | 399 |
95 | ANZ | NZ | 17,100 | 300 | 509 |
96 | Santander (US) | USA | 16,700 | 900 | 246 |
97 | Bank of Maldives | MDV | 15,900 | 400 | 1,727 |
98 | Fifth Third | USA | 15,800 | 300 | 305 |
99 | RBS | UK | 15,400 | 100 | 265 |
100 | OCBC | MAL | 15,300 | 700 | 834 |
Avg = 145,432.00 |
Last Updated: October 2, 2023