The top 100 banks using Instagram, ranked by most followers, including new Instagram followers added in the previous quarter and the number of all-time Instagram posts published. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Instagram in 2023
# | Bank | Area | Instagram Followers | New Followers in Q1 2023 | Instagram Posts |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 2,500,000 | 200,000 | 7,540 |
2 | FirstBank | NIG | 1,000,000 | 0 | 11,900 |
3 | GT Bank | NIG | 802,000 | 15,000 | 9,331 |
4 | Zenith Bank | NIG | 583,000 | 20,000 | 11,892 |
5 | Yes | IN | 513,000 | 6,000 | 815 |
6 | Access | NIG | 493,000 | 14,000 | 6,489 |
7 | United Bank for Africa | NIG | 447,000 | 23,000 | 5,578 |
8 | Bank of Baroda | IND | 443,000 | 93,000 | 3,311 |
9 | ICICI | IN | 351,000 | 18,000 | 874 |
10 | HDFC | IN | 314,000 | 7,000 | 1,422 |
11 | BofA | USA | 268,000 | 24,000 | 1,096 |
12 | Chase | USA | 266,000 | 11,000 | 1,106 |
13 | Goldman Sachs | USA | 231,000 | 4,000 | 184 |
14 | Axis | IN | 226,000 | 9,000 | 947 |
15 | First City Monument | NIG | 196,000 | 10,000 | 5,148 |
16 | Fidelity | NIG | 182,000 | 9,000 | 4,524 |
17 | Kotak Mahindra | IN | 180,000 | 10,000 | 681 |
18 | Capital One | USA | 165,000 | 28,000 | 858 |
19 | USAA | USA | 162,000 | 5,000 | 1,301 |
20 | Stanbic IBTC | NIG | 154,000 | 3,000 | 9,235 |
21 | Maybank | MAL | 150,000 | 2,000 | 4,648 |
22 | Emirates NBD | UAE | 133,000 | 1,000 | 1,725 |
23 | Wells Fargo | USA | 128,000 | 4,000 | 487 |
24 | Union (Nigeria) | NIG | 128,000 | 5,000 | 5,321 |
25 | Sterling | NIG | 128,000 | 6,000 | 6,273 |
26 | Citi | USA | 127,000 | 10,000 | 775 |
27 | NCB | JAM | 125,000 | 2,000 | 8,323 |
28 | Meezan | PAK | 110,000 | 2,000 | 3,951 |
29 | Ecobank | NIG | 100,000 | 2,200 | 4,902 |
30 | Wema | NIG | 100,000 | 2,400 | 4,791 |
31 | UBS | UK | 98,400 | 2,100 | 48 |
32 | IndusInd | IND | 90,700 | 4,800 | 2,083 |
33 | HBL | PAK | 85,400 | 1,600 | 2,200 |
34 | JN Bank | JAM | 82,900 | 1,400 | 6,393 |
35 | CIMB | MAL | 78,300 | 1,300 | 1,338 |
36 | TD Bank (Canada) | CAN | 75,100 | 5,300 | 751 |
37 | RBL Bank | IN | 72,500 | 2,700 | 1,851 |
38 | Polaris | NIG | 71,800 | 5,300 | 1,435 |
39 | RBC | CAN | 70,300 | 4,600 | 924 |
40 | UBL | PAK | 68,900 | 4,000 | 3,467 |
41 | Co-operative Bank | KEN | 68,600 | 1,000 | 2,592 |
42 | Standard Chartered | UK | 64,300 | 1,500 | 593 |
43 | FNB | SA | 61,500 | 3,500 | 1,461 |
44 | Scotiabank | CAN | 61,300 | 4,300 | 1,571 |
45 | TD Bank (US) | USA | 60,700 | 5,900 | 915 |
46 | Capitec | SA | 59,900 | 600 | 319 |
47 | Deutsche | GER | 58,000 | 2,400 | 807 |
48 | KCB | KEN | 57,100 | 400 | 856 |
49 | JMMB | JAM | 55,700 | 1,500 | 4,418 |
50 | HSBC | UK | 54,900 | 2,300 | 189 |
51 | Standard | SA | 54,700 | 1,500 | 834 |
52 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 52,500 | 4,400 | 201 |
53 | Barclays | UK | 52,400 | 4,400 | 483 |
54 | GCB | GHA | 52,000 | 1,600 | 5,040 |
55 | Equity | KEN | 50,200 | 3,000 | 897 |
56 | US Bank | USA | 48,300 | 4,500 | 977 |
57 | Mashreq | UAE | 47,900 | 3,600 | 2,547 |
58 | Truist | USA | 45,500 | 1,800 | 356 |
59 | CIBC | CAN | 42,800 | 1,000 | 842 |
60 | FAB | UAE | 42,600 | 1,700 | 1,060 |
61 | Nedbank | SA | 42,100 | 600 | 2,592 |
62 | Ally | USA | 40,800 | 3,500 | 244 |
63 | Commonwealth | AUS | 39,500 | 1,500 | 396 |
64 | Citizens | USA | 34,900 | 3,800 | 1,246 |
65 | Federal | IN | 34,800 | 5,000 | 2,192 |
66 | Heritage | NIG | 33,100 | 300 | 4,245 |
67 | DBS | SG | 32,700 | 1,200 | 1,592 |
68 | PNC | USA | 32,200 | 2,200 | 421 |
69 | IDBI | IN | 32,000 | 4,200 | 2,470 |
70 | UOB | SGP | 31,700 | 700 | 623 |
71 | Unity | NIG | 31,700 | 1,200 | 2,666 |
72 | Absa | SA | 31,500 | 1,500 | 762 |
73 | RAKBANK | UAE | 31,000 | 500 | 557 |
74 | NetSpend | USA | 30,300 | 1,000 | 608 |
75 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 29,600 | 200 | 2,285 |
76 | Access | GHA | 29,400 | 300 | 2,637 |
77 | Investec | SA | 28,100 | 1,900 | 879 |
78 | ANZ | AUS | 27,500 | 2,200 | 710 |
79 | Stanbic | UGA | 25,800 | 800 | 1,053 |
80 | Security | PHI | 25,700 | 500 | 1,689 |
81 | Natwest | UK | 25,600 | 1,200 | 559 |
82 | Credit One | USA | 25,600 | 2,900 | 348 |
83 | Absa | KEN | 25,100 | 1,400 | 2,337 |
84 | Westpac | AUS | 24,600 | 2,600 | 553 |
85 | Bank of Montreal | CAN | 24,100 | 1,200 | 719 |
86 | Seylan | LKA | 23,500 | 100 | 1,582 |
87 | Bank of Ireland | IE | 22,700 | 500 | 476 |
88 | Virgin Money | UK | 21,500 | 3,000 | 816 |
89 | GoBank | USA | 20,300 | 200 | 1,543 |
90 | Bank of Hawaii | USA | 20,200 | 200 | 2,720 |
91 | Tangerine | CAN | 17,900 | 1,100 | 674 |
92 | Hong Leong | MAL | 17,000 | 1,100 | 354 |
93 | Coutts | UK | 16,700 | 1,400 | 474 |
94 | ANZ | NZ | 16,600 | 1,200 | 489 |
95 | Bank of Maldives | MDV | 15,100 | 200 | 1,539 |
96 | Santander (US) | USA | 15,100 | 2,400 | 207 |
97 | RBS | UK | 14,800 | 1,600 | 241 |
98 | Fifth Third | USA | 14,700 | 1,200 | 271 |
99 | OCBC | MAL | 14,200 | 600 | 806 |
100 | PC Financial | CAN | 13,300 | 500 | 465 |
Last Updated: April 1, 2023.