The top 100 credit unions using Instagram, ranked by most followers, including new Instagram followers added in the previous quarter and the number of all-time Instagram posts published. If you think your credit union should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Credit Unions on Instagram in 2023
# | Credit Union | Instagram Followers | New Followers in Q2 2023 | Instagram Posts |
---|---|---|---|---|
1 | Navy | 93,600 | 2,800 | 1,314 |
2 | Mountain America | 60,600 | 500 | 2,885 |
3 | America First (UT) | 31,000 | 0 | 2,473 |
4 | Lake Michigan | 17,900 | -100 | 1,107 |
5 | Pentagon | 15,600 | 1,100 | 1,563 |
6 | Vancity | 13,200 | 800 | 1,082 |
7 | SchoolsFirst | 12,700 | 1,000 | 2,748 |
8 | NuVision | 12,300 | 1,000 | 297 |
9 | BECU | 12,200 | 100 | 1,426 |
10 | VyStar | 12,100 | 400 | 476 |
11 | Community America | 10,000 | 64 | 1,400 |
12 | Numerica | 10,000 | 1,136 | 1,961 |
13 | Idaho Central | 9,335 | 232 | 1,627 |
14 | Nationwide Building Society | 9,013 | 978 | 64 |
15 | Desert Financial | 8,819 | -27 | 1,770 |
16 | Coast Capital | 7,880 | 0 | 1,156 |
17 | The Golden 1 | 7,651 | 236 | 1,528 |
18 | Meridian | 7,503 | 141 | 1,214 |
19 | San Diego County | 6,862 | 97 | 1,224 |
20 | ORNL | 6,413 | -34 | 2,275 |
21 | Teachers (NY) | 6,174 | -103 | 883 |
22 | MyPoint | 5,985 | 198 | 1,303 |
23 | Bethpage | 5,817 | 157 | 2,359 |
24 | Westmark | 5,672 | 122 | 801 |
25 | Wescom | 5,556 | 119 | 885 |
26 | SAFE | 5,212 | -40 | 271 |
27 | C&WJ | 5,149 | 114 | 1,416 |
28 | First Entertainment | 5,060 | -49 | 277 |
29 | GECU | 4,944 | 178 | 1,252 |
30 | Suncoast | 4,742 | 152 | 1,311 |
31 | Orange County's | 4,721 | 42 | 1,968 |
32 | Grow Financial | 4,536 | -9 | 1,304 |
33 | PSECU | 4,419 | 120 | 1,321 |
34 | Apple | 4,220 | 126 | 445 |
35 | Stanford | 4,068 | 23 | 532 |
36 | First Tech | 4,038 | 113 | 1,208 |
37 | Educators (WI) | 3,978 | 61 | 900 |
38 | Washington State Employees | 3,709 | 147 | 1,870 |
39 | Unitus | 3,662 | 168 | 1,866 |
40 | VantageWest | 3,419 | 279 | 716 |
41 | Utah Community | 3,341 | -89 | 321 |
42 | Spokane Teachers | 3,311 | 81 | 1,214 |
43 | Michigan State University | 3,300 | 117 | 525 |
44 | connectFirst | 3,265 | 106 | 322 |
45 | Pelican State | 3,211 | 16 | 1,416 |
46 | Knoxville TVA Employees | 3,171 | 54 | 1,198 |
47 | LGE Communitty | 3,160 | -54 | 821 |
48 | OnPoint | 3,140 | 239 | 1,423 |
49 | California Coast | 3,059 | 138 | 1,196 |
50 | Gesa | 3,052 | 337 | 1,042 |
51 | Servus | 3,030 | 70 | 972 |
52 | Alliant | 3,013 | 61 | 817 |
53 | Unify Federal | 3,007 | -4 | 1,721 |
54 | Neighbors (LA) | 2,989 | 174 | 732 |
55 | Ascend | 2,964 | 23 | 728 |
56 | Hughes | 2,954 | 27 | 1,533 |
57 | Global | 2,952 | 37 | 357 |
58 | Delta Community | 2,950 | 77 | 998 |
59 | Community First (FL) | 2,869 | 1,576 | |
60 | Patelco | 2,813 | 139 | 541 |
61 | Kinecta | 2,797 | 195 | 1,685 |
62 | East Idaho | 2,797 | 28 | 604 |
63 | Addition Financial | 2,787 | 38 | 1,608 |
64 | Innovation | 2,750 | 344 | 733 |
65 | Founders | 2,672 | 51 | 855 |
66 | Coastal | 2,669 | 3 | 1,733 |
67 | Island Federal | 2,654 | 832 | 1,836 |
68 | Launch | 2,617 | 49 | 2,545 |
69 | Chartway FCU | 2,585 | -14 | 788 |
70 | Redstone | 2,546 | 38 | 1,357 |
71 | Libro | 2,538 | 107 | 616 |
72 | Canopy | 2,526 | 21 | 2,236 |
73 | Jovia | 2,496 | 116 | 1,343 |
74 | Honor | 2,493 | 48 | 1,526 |
75 | Hawaii State | 2,488 | 82 | 359 |
76 | Ent | 2,477 | 112 | 967 |
77 | Conexus | 2,349 | -10 | 173 |
78 | University (TX) | 2,347 | 15 | 1,295 |
79 | Truliant | 2,342 | 47 | 2,080 |
80 | Mission | 2,327 | 34 | 1,670 |
81 | Gulf Coast Educators | 2,224 | 31 | 1,326 |
82 | Digital | 2,215 | 56 | 545 |
83 | Redwood | 2,210 | 55 | 774 |
84 | Arizona Federal | 2,208 | 41 | 1,792 |
85 | TTCU | 2,208 | 79 | 2,084 |
86 | Credit Union 1 | 2,207 | 29 | 1,085 |
87 | Elevations | 2,166 | 104 | 1,262 |
88 | Royal | 2,120 | 39 | 2,928 |
89 | Veridian | 2,095 | 127 | 1,039 |
90 | Tinker | 2,093 | 36 | 1,853 |
91 | Visions | 2,048 | 54 | 1,217 |
92 | University of Hawaii | 2,043 | 15 | 747 |
93 | Citadel | 2,037 | 46 | 632 |
94 | Citizens Equity First | 2,034 | 29 | 460 |
95 | People's Choice | 2,001 | 47 | 803 |
96 | One Nevada | 1,995 | 826 | 1,862 |
97 | Members First | 1,979 | 78 | 1,396 |
98 | UW | 1,974 | 78 | 704 |
99 | Three Rivers (IN) | 1,939 | 15 | 405 |
100 | American Heritage | 1,920 | 28 | 683 |
Avg = 6,142.81 | Avg = 183.91 |
Last Updated: July 1, 2023.