Top 100 Banks Using Social Media
By Jeffry Pilcher, CEO/President and Founder of The Financial Brand
The top banks using social media ranked by their overall Power 100 score for the second quarter of 2016. If you think your financial institution should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Main Menu More Info Add Your Institution
Related Power 100 Rankings for This Quarter:
- Top 100 Banks on Facebook
- Top 100 Banks On Twitter
- Top 100 Banks on YouTube
- Top 100 Credit Unions Using Social Media
- Top 100 Credit Unions on Facebook
- Top 100 Credit Unions On Twitter
- Top 100 Credit Unions on YouTube
Power 100 Ranks - Banks Q2 2016
# | Bank | Area | Facebook Likes | Twitter Followers | YouTube Views |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 5,576,835 | 641,046 | 14,817,909 |
2 | Wells Fargo | USA | 923,415 | 236,751 | 48,528,731 |
3 | Capital One | USA | 4,088,235 | 143,006 | 24,883,971 |
4 | BofA | USA | 2,344,316 | 447,313 | 22,608,487 |
5 | Yes | IN | 3,451,104 | 1,041,725 | 100,487 |
6 | GT Bank | NIG | 3,824,162 | 613,723 | 2,472,113 |
7 | Citi | USA | 1,085,345 | 870,277 | 19,726,888 |
8 | ICICI | IN | 4,729,400 | 101,000 | 9,246,852 |
9 | Chase | USA | 3,873,921 | 321,319 | 5,952,912 |
10 | TD Bank | CAN | 685,265 | 95,392 | 40,474,458 |
11 | Axis | IN | 3,205,323 | 110,654 | 7,400,737 |
12 | Maybank | MAL | 1,920,393 | 113,154 | 15,254,626 |
13 | HDFC | IN | 2,316,446 | 85,267 | 6,902,743 |
14 | RBC | CAN | 372,077 | 79,533 | 20,627,000 |
15 | Goldman Sachs | USA | 31,000 | 521,626 | 6,170,207 |
16 | Emirates NBD | UAE | 584,683 | 74,892 | 16,444,448 |
17 | Kotak Mahindra | IN | 649,668 | 119,703 | 14,549,529 |
18 | Natwest | UK | 326,639 | 71,346 | 13,634,963 |
19 | CIBC | CAN | 328,681 | 109,415 | 15,826,430 |
20 | Credit Suisse | CH | 84,394 | 227,071 | 13,424,123 |
21 | Deutsche | DEU | 101,947 | 543,402 | 4,336,770 |
22 | CIMB | MAL | 1,401,961 | 113,056 | 5,524,085 |
23 | Barclays | UK | 574,250 | 178,107 | 10,495,553 |
24 | Santander (UK) | UK | 252,650 | 40,123 | 16,006,713 |
25 | IDBI | IN | 1,404,767 | 56,981 | 2,500,260 |
26 | Commonwealth | AUS | 706,579 | 71,847 | 8,120,767 |
27 | Bank of the Philippine Islands | PHP | 1,126,445 | 49,790 | 3,990,992 |
28 | DBS | SG | 587,043 | 17,100 | 9,364,932 |
29 | USAA | USA | 918,129 | 103,302 | 927,673 |
30 | Scotiabank | CAN | 670,389 | 83,590 | 6,038,300 |
31 | FNB | SA | 792,656 | 63,611 | 498,874 |
32 | HSBC | UK | 160,690 | 25,115 | 7,553,038 |
33 | US Bank | USA | 226,155 | 27,800 | 11,774,026 |
34 | FirstBank | NIG | 905,751 | 159,281 | 106,401 |
35 | UBank | AUS | 373,263 | 156,671 | 1,271,023 |
36 | UBS | UK | 67,118 | 222,330 | 5,548,101 |
37 | KCB | KEN | 611,907 | 147,387 | 1,668,158 |
38 | Standard Chartered | UK | 257,632 | 37,261 | 9,032,931 |
39 | Access | NIG | 926,925 | 119,695 | 0 |
40 | UBL | PAK | 1,239,778 | 168 | 1,415 |
41 | Fifth Third | USA | 162,358 | 32,241 | 8,335,640 |
42 | Stanbic IBTC | NIG | 292,692 | 143,096 | 2,080,220 |
43 | United Bank for Africa | NIG | 847,462 | 40,731 | 498,205 |
44 | Mashreq | UAE | 581,050 | 34,779 | 3,468,080 |
45 | ANZ | AUS | 267,947 | 87,662 | 3,487,011 |
46 | ASB | NZ | 147,316 | 18,232 | 7,124,529 |
47 | Tangerine | CAN | 74,444 | 31,017 | 7,501,736 |
48 | Co-operative Bank | KEN | 641,667 | 89,919 | 704,404 |
49 | Absa | SA | 238,721 | 56,378 | 3,301,429 |
50 | Lloyds | UK | 120,965 | 78,653 | 2,105,106 |
51 | First City Monument | NIG | 835,388 | 24,333 | 79,224 |
52 | Diamond | NIG | 491,400 | 104,844 | 558,747 |
53 | Equity | KEN | 545,207 | 82,610 | 120,436 |
54 | Nedbank | SA | 161,567 | 75,152 | 2,939,259 |
55 | NAB | AUS | 157,318 | 50,057 | 3,921,896 |
56 | Federal | IN | 421,751 | 3,027 | 3,327,053 |
57 | Regions | USA | 229,954 | 19,165 | 4,424,769 |
58 | Zions | USA | 25,014 | 3,020 | 5,534,562 |
59 | Bank of Montreal | CAN | 105,856 | 41,576 | 5,033,729 |
60 | Co-Operative Bank | UK | 14,435 | 14,500 | 7,020,220 |
61 | Standard | SA | 73,677 | 75,467 | 2,080,220 |
62 | OCBC | MAL | 619,504 | 17,195 | 638,588 |
63 | Allied Irish Bank | IE | 63,590 | 36,206 | 4,200,246 |
64 | BMO Harris | USA | 73,614 | 10,620 | 5,697,673 |
65 | RAKBANK | UAE | 198,584 | 40,480 | 3,287,993 |
66 | Capitec | SA | 220,584 | 35,556 | 1,655,344 |
67 | PNC | USA | 262,971 | 15,300 | 2,912,458 |
68 | Bank of Ireland | IE | 41,955 | 22,198 | 3,940,154 |
69 | Sterling | NIG | 507,111 | 25,886 | 210,605 |
70 | Westpac | AUS | 187,447 | 45,100 | 2,311,143 |
71 | Fidelity | NIG | 233,835 | 69,922 | 915,965 |
72 | TD Bank | USA | 203,625 | 39,301 | 883,406 |
73 | Hong Leong | MAL | 247,301 | 7,005 | 1,758,585 |
74 | M&T | USA | 77,762 | 6,930 | 3,508,752 |
75 | Santander (US) | USA | 88,481 | 3,293 | 2,992,567 |
76 | Virgin Money | UK | 61,505 | 55,782 | 1,283,950 |
77 | Barclays | KEN | 221,869 | 53,429 | 151,035 |
78 | SkyeBank | NIG | 255,167 | 26,747 | 519,307 |
79 | ANZ | NZ | 102,080 | 15,671 | 1,873,402 |
80 | Silicon Valley | USA | 4,633 | 20,215 | 1,144,307 |
81 | Seylan | LKA | 359,976 | 3,184 | 84,488 |
82 | Union | NIG | 213,029 | 46,730 | 99,241 |
83 | Capital One 360 | USA | 99,424 | 48,396 | 174,184 |
84 | Ally | USA | 168,003 | 23,716 | 302,034 |
85 | BNZ | NZ | 37,435 | 15,215 | 2,281,733 |
86 | Investec | SA | 21,888 | 17,619 | 2,394,180 |
87 | Huntington | USA | 133,514 | 11,796 | 1,680,841 |
88 | Chase | KEN | 86,973 | 46,614 | 279,092 |
89 | NDB | SRI | 328,495 | 832 | 41,606 |
90 | FGB | UAE | 156,448 | 25,537 | 759,900 |
91 | Bank of Queensland | AUS | 33,104 | 7,717 | 2,386,428 |
92 | RBS | UK | 91,940 | 41,626 | 544,445 |
93 | Eastern | USA | 18,074 | 3,317 | 2,685,565 |
94 | Umpqua | USA | 46,870 | 7,001 | 2,141,184 |
95 | Simple | USA | 100,059 | 46,865 | 0 |
96 | BBVA Compass | USA | 108,683 | 10,080 | 699,660 |
97 | SunTrust | USA | 63,901 | 7,912 | 362,028 |
98 | National Bank of Canada | CAN | 49,145 | 6,361 | 1,468,114 |
99 | RBS Citizens | USA | 133,041 | 16,886 | 27,157 |
100 | I&M Bank | KEN | 115,793 | 18,760 | 245,078 |
Note: All data pulled on June 29, 2016.