The top 100 banks using Instagram, ranked by most followers, including new Instagram followers added in the previous quarter and the number of all-time Instagram posts published. If you think your bank should be listed here and it isn’t, please click here.
Top 100 Banks on Instagram in 2023
# | Bank | Area | Instagram Followers | New Followers in Q1 2023 | Instagram Posts |
---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of India | IN | 2,600,000 | 7,730 | |
2 | FirstBank | NIG | 1,000,000 | 12,233 | |
3 | GT Bank | NIG | 812,000 | 9,479 | |
4 | Zenith Bank | NIG | 590,000 | 12,134 | |
5 | Yes | IN | 514,000 | 876 | |
6 | Access | NIG | 497,000 | 6,543 | |
7 | Bank of Baroda | IND | 495,000 | 3,464 | |
8 | United Bank for Africa | NIG | 461,000 | 5,706 | |
9 | ICICI | IN | 364,000 | 915 | |
10 | HDFC | IN | 317,000 | 1,494 | |
11 | BofA | USA | 283,000 | 1,114 | |
12 | Chase | USA | 276,000 | 1,150 | |
13 | Goldman Sachs | USA | 235,000 | 195 | |
14 | Axis | IN | 231,000 | 1,001 | |
15 | First City Monument | NIG | 198,000 | 5,215 | |
16 | Fidelity | NIG | 193,000 | 4,688 | |
17 | Kotak Mahindra | IN | 183,000 | 707 | |
18 | Capital One | USA | 178,000 | 909 | |
19 | USAA | USA | 169,000 | 1,340 | |
20 | Stanbic IBTC | NIG | 156,000 | 9,620 | |
21 | First Atlantic | GHA | 152,000 | 751 | |
22 | Maybank | MAL | 151,000 | 4,799 | |
23 | Citi | USA | 134,000 | 796 | |
24 | Emirates NBD | UAE | 134,000 | 1,754 | |
25 | Wells Fargo | USA | 131,000 | 510 | |
26 | Sterling | NIG | 130,000 | 6,421 | |
27 | Union (Nigeria) | NIG | 130,000 | 5,399 | |
28 | NCB | JAM | 126,000 | 8,508 | |
29 | Meezan | PAK | 113,000 | 4,259 | |
30 | Wema | NIG | 104,000 | 5,056 | |
31 | UBS | UK | 100,000 | 105 | |
32 | Ecobank | NIG | 96,400 | 5,011 | |
33 | IndusInd | IND | 94,400 | 2,270 | |
34 | HBL | PAK | 86,600 | 2,322 | |
35 | JN Bank | JAM | 83,900 | 6,725 | |
36 | CIMB | MAL | 79,900 | 1,418 | |
37 | TD Bank (Canada) | CAN | 77,200 | 786 | |
38 | Polaris | NIG | 74,600 | 1,500 | |
39 | RBL Bank | IN | 74,300 | 1,890 | |
40 | RBC | CAN | 73,300 | 960 | |
41 | UBL | PAK | 72,200 | 3,654 | |
42 | Co-operative Bank | KEN | 69,700 | 2,733 | |
43 | Standard Chartered | UK | 66,500 | 618 | |
44 | FNB | SA | 63,100 | 1,519 | |
45 | Scotiabank | CAN | 62,900 | 1,615 | |
46 | TD Bank (US) | USA | 62,800 | 977 | |
47 | Capitec | SA | 60,400 | 333 | |
48 | Deutsche | GER | 60,000 | 834 | |
49 | KCB | KEN | 58,300 | 995 | |
50 | JMMB | JAM | 56,600 | 4,552 | |
51 | Standard | SA | 56,400 | 745 | |
52 | HSBC | UK | 56,300 | 207 | |
53 | Bank of the Philippine Islands | PHI | 55,500 | 237 | |
54 | Barclays | UK | 54,900 | 528 | |
55 | GCB | GHA | 52,700 | 5,179 | |
56 | Equity | KEN | 51,900 | 1,039 | |
57 | Mashreq | UAE | 51,200 | 2,655 | |
58 | US Bank | USA | 50,100 | 1,036 | |
59 | Truist | USA | 46,800 | 368 | |
60 | FAB | UAE | 44,100 | 1,081 | |
61 | CIBC | CAN | 43,500 | 892 | |
62 | Nedbank | SA | 43,400 | 2,633 | |
63 | Ally | USA | 42,600 | 266 | |
64 | Commonwealth | AUS | 42,500 | 431 | |
65 | IDBI | IN | 36,800 | 2,532 | |
66 | Federal | IN | 36,500 | 2,364 | |
67 | Citizens | USA | 36,400 | 1,310 | |
68 | UOB | SGP | 34,500 | 692 | |
69 | DBS | SG | 34,200 | 1,674 | |
70 | Heritage | NIG | 33,300 | 4,281 | |
71 | PNC | USA | 33,200 | 440 | |
72 | Absa | SA | 33,100 | 829 | |
73 | Unity | NIG | 32,200 | 2,734 | |
74 | RAKBANK | UAE | 31,500 | 596 | |
75 | NetSpend | USA | 30,700 | 624 | |
76 | Commercial Bank of Ceylon | SRI | 29,900 | 2,321 | |
77 | Access | GHA | 29,600 | 2,713 | |
78 | Investec | SA | 29,300 | 922 | |
79 | ANZ | AUS | 28,400 | 718 | |
80 | Natwest | UK | 26,700 | 572 | |
81 | Credit One | USA | 26,400 | 351 | |
82 | Stanbic | UGA | 26,300 | 1,083 | |
83 | Absa | KEN | 26,200 | 2,484 | |
84 | Security | PHI | 26,200 | 1,850 | |
85 | Westpac | AUS | 25,200 | 556 | |
86 | Bank of Montreal | CAN | 24,900 | 745 | |
87 | Seylan | LKA | 23,600 | 1,636 | |
88 | Virgin Money | UK | 23,400 | 872 | |
89 | Bank of Ireland | IE | 23,200 | 534 | |
90 | Bank of Hawaii | USA | 20,400 | 2,799 | |
91 | NAB | AUS | 20,400 | 251 | |
92 | GoBank | USA | 20,000 | 1,544 | |
93 | Tangerine | CAN | 18,800 | 712 | |
94 | Coutts | UK | 17,800 | 512 | |
95 | Hong Leong | MAL | 17,700 | 376 | |
96 | ANZ | NZ | 16,800 | 498 | |
97 | Santander (US) | USA | 15,800 | 230 | |
98 | Bank of Maldives | MDV | 15,500 | 1,641 | |
99 | Fifth Third | USA | 15,500 | 287 | |
100 | RBS | UK | 15,300 | 258 | |
Avg = 141,577.00 | Avg = 0.00 |
Last Updated: July 1, 2023.