The top 100 banks on Twitter ranked by their number of all-time followers for the second quarter of 2016. If you think your financial institution should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Main Menu Add Your Institution
Related Power 100 Rankings for This Quarter:
- Top 100 Banks Using Social Media
- Top 100 Banks on Facebook
- Top 100 Banks on YouTube
- Top 100 Credit Unions Using Social Media
- Top 100 Credit Unions on Facebook
- Top 100 Credit Unions On Twitter
- Top 100 Credit Unions on YouTube
Twitter Ranks - Banks Q2 2016
# | Bank | Area | Twitter Followers | New Followers in Q2 2016 | All-Time Tweets |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yes | IN | 1,041,725 | 180,548 | 18,743 |
2 | Citi | USA | 870,277 | 42,786 | 12,796 |
3 | State Bank of India | IN | 641,046 | 96,910 | 36,312 |
4 | GT Bank | NIG | 613,723 | 80,664 | 134,842 |
5 | Deutsche | DEU | 543,402 | 76,154 | 8,172 |
6 | Goldman Sachs | USA | 521,626 | 30,414 | 6,242 |
7 | BofA | USA | 447,313 | 11,177 | 7,239 |
8 | Chase | USA | 321,319 | 7,498 | 19,652 |
9 | Wells Fargo | USA | 236,751 | 10,323 | 11,148 |
10 | Credit Suisse | CH | 227,071 | 24,686 | 5,003 |
11 | UBS | UK | 222,330 | 22,792 | 1,257 |
12 | Barclays | UK | 178,107 | 16,032 | 202 |
13 | FirstBank | NIG | 159,281 | 14,614 | 46,630 |
14 | UBank | AUS | 156,671 | 146,488 | 301,005 |
15 | KCB | KEN | 147,387 | 12,241 | 105,864 |
16 | Stanbic IBTC | NIG | 143,096 | 3,441 | 31,659 |
17 | Capital One | USA | 143,006 | 3,006 | 16,832 |
18 | Kotak Mahindra | IN | 119,703 | 5,920 | 21,910 |
19 | Access | NIG | 119,695 | 14,105 | 16,097 |
20 | Maybank | MAL | 113,154 | 1,665 | 53,222 |
21 | CIMB | MAL | 113,056 | 8,110 | 22,564 |
22 | Axis | IN | 110,654 | 9,552 | 13,779 |
23 | CIBC | CAN | 109,415 | 790 | 34,925 |
24 | Diamond | NIG | 104,844 | 16,380 | 10,168 |
25 | USAA | USA | 103,302 | 1,345 | 7,581 |
26 | ICICI | IN | 101,000 | 0 | 13,800 |
27 | TD Bank | CAN | 95,392 | 2,192 | 60,442 |
28 | Co-operative Bank | KEN | 89,919 | 33,120 | 29,113 |
29 | ANZ | AUS | 87,662 | 8,067 | 23,422 |
30 | HDFC | IN | 85,267 | 11,955 | 19,375 |
31 | Scotiabank | CAN | 83,590 | 2,603 | 2,217 |
32 | Equity | KEN | 82,610 | 12,269 | 57,293 |
33 | RBC | CAN | 79,533 | 815 | 19,628 |
34 | Lloyds | UK | 78,653 | 6,553 | 178,237 |
35 | Standard | SA | 75,467 | 4,159 | 91,380 |
36 | Nedbank | SA | 75,152 | 5,049 | 76,280 |
37 | Emirates NBD | UAE | 74,892 | 6,696 | 16,894 |
38 | Commonwealth | AUS | 71,847 | 8,852 | 27,471 |
39 | Natwest | UK | 71,346 | 4,923 | 319,841 |
40 | Fidelity | NIG | 69,922 | 19,073 | 13,133 |
41 | FNB | SA | 63,611 | 1,838 | 337,754 |
42 | ICICI | IN | 58,742 | 7,425 | 65,511 |
43 | IDBI | IN | 56,981 | 1,498 | 8,179 |
44 | Absa | SA | 56,378 | 4,524 | 92,505 |
45 | Virgin Money | UK | 55,782 | 6,686 | 20,539 |
46 | Barclays | KEN | 53,429 | 4,929 | 17,741 |
47 | NAB | AUS | 50,057 | 3,605 | 32,723 |
48 | Bank of the Philippine Islands | PHP | 49,790 | 3,101 | 68,073 |
49 | Capital One 360 | USA | 48,396 | 739 | 17,299 |
50 | Simple | USA | 46,865 | 1,208 | 42,699 |
51 | Union | NIG | 46,730 | 3,430 | 2,271 |
52 | Chase | KEN | 46,614 | 7,373 | 49,684 |
53 | Westpac | AUS | 45,100 | 3,965 | 21,498 |
54 | RBS | UK | 41,626 | 4,153 | 3,557 |
55 | Bank of Montreal | CAN | 41,576 | 1,440 | 18,118 |
56 | United Bank for Africa | NIG | 40,731 | 9,343 | 19,809 |
57 | RAKBANK | UAE | 40,480 | 711 | 12,199 |
58 | Santander (UK) | UK | 40,123 | 3,633 | 3,957 |
59 | TD Bank | USA | 39,301 | 1,201 | 66,716 |
60 | Standard Chartered | UK | 37,261 | 1,603 | 5,399 |
61 | Allied Irish Bank | IE | 36,206 | 617 | 41,569 |
62 | Capitec | SA | 35,556 | 4,408 | 19,047 |
63 | Mashreq | UAE | 34,779 | 5,831 | 5,622 |
64 | Fifth Third | USA | 32,241 | 542 | 12,705 |
65 | Tangerine | CAN | 31,017 | 1,256 | 20,423 |
66 | NetSpend | USA | 28,780 | 2,789 | 5,564 |
67 | US Bank | USA | 27,800 | 1,352 | 13,600 |
68 | ING Groep | NL | 27,534 | 2,986 | 1,827 |
69 | SkyeBank | NIG | 26,747 | 5,444 | 12,893 |
70 | Sterling | NIG | 25,886 | 2,840 | 15,146 |
71 | Heritage | NIG | 25,556 | 2,835 | 4,993 |
72 | FGB | UAE | 25,537 | 2,237 | 3,715 |
73 | HSBC | UK | 25,115 | 3,022 | 179,511 |
74 | First City Monument | NIG | 24,333 | 4,691 | 12,430 |
75 | Ally | USA | 23,716 | 437 | 24,569 |
76 | Wema | NIG | 22,754 | 2,285 | 5,357 |
77 | Bank of Ireland | IE | 22,198 | 2,245 | 65,600 |
78 | Silicon Valley | USA | 20,215 | 1,008 | 13,442 |
79 | Regions | USA | 19,165 | 382 | 31,654 |
80 | BNY Mellon | USA | 18,963 | 963 | 3,331 |
81 | I&M Bank | KEN | 18,760 | 3,999 | 9,886 |
82 | Bankwest | AUS | 18,440 | 758 | 10,136 |
83 | ASB | NZ | 18,232 | 421 | 19,241 |
84 | Associated | USA | 18,105 | 12,483 | 7,859 |
85 | Investec | SA | 17,619 | 1,119 | 3,462 |
86 | OCBC | MAL | 17,195 | 345 | 9,553 |
87 | Coutts | UK | 17,162 | 269 | 4,712 |
88 | DBS | SG | 17,100 | 782 | 22,561 |
89 | First Direct | UK | 17,038 | 529 | 3,280 |
90 | RBS Citizens | USA | 16,886 | 536 | 21,900 |
91 | Standard Chartered | KEN | 16,521 | 1,621 | 4,564 |
92 | ANZ | NZ | 15,671 | 476 | 8,601 |
93 | RaboDirect | IE | 15,592 | 534 | 6,386 |
94 | PNC | USA | 15,300 | 1,176 | 7,820 |
95 | BNZ | NZ | 15,215 | 570 | 17,754 |
96 | Frost | USA | 14,811 | 4,105 | 582 |
97 | Co-Operative Bank | UK | 14,500 | 49,200 | 5,118 |
98 | CFC Stanbic | KEN | 14,364 | 3,081 | 4,779 |
99 | Bank of Maldives | MDV | 13,957 | 1,773 | 5,147 |
100 | NIC | KEN | 13,931 | 3,391 | 10,194 |
Note: All data pulled on June 29, 2016.