The top 100 banks on Facebook ranked by total ‘Likes’ through the first quarter of 2014. If you think your bank or credit union should be listed here and it isn’t, please click here.
Power 100 Main Menu Add Your Institution
Related Power 100 Rankings for This Quarter:
- Top 100 Most Liked Credit Unions
- Top 100 Banks Adding The Most New Likes
- Top 100 Credit Unions Adding The Most New Likes
The Top 100 Banks on Facebook
# | Bank | Area | Total Likes |
New Likes in Q1 2014 |
Talking About |
Engagement Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase | USA | 3,739,196 | -15,709 | 3,088 | 0.08% |
2 | Capital One | USA | 2,929,888 | +12,615 | 10,425 | 0.36% |
3 | ICICI Bank | IN | 2,908,320 | +300,276 | 64,588 | 2.22% |
4 | Axis | IN | 2,235,869 | +309,468 | 48,073 | 2.15% |
5 | HDFC | IN | 2,215,738 | +295,234 | 7,498 | 0.34% |
6 | GT Bank | NIG | 1,753,417 | +225,640 | 6,863 | 0.39% |
7 | BofA | USA | 1,662,844 | +181,443 | 11,672 | 0.70% |
8 | Citi | USA | 989,422 | +61,518 | 5,389 | 0.54% |
9 | IDBI | IN | 801,367 | +6,120 | 4,376 | 0.55% |
10 | USAA | USA | 642,064 | +30,197 | 6,706 | 1.04% |
11 | Wells Fargo | USA | 634,345 | +29,550 | 8,424 | 1.33% |
12 | Commonwealth | AUS | 540,144 | +16,284 | 3,844 | 0.71% |
13 | Barclays | UK | 509,873 | +30,205 | 10,636 | 2.09% |
14 | FNB | SA | 507,956 | +61,893 | 12,029 | 2.37% |
15 | TD Bank | USA | 496,773 | +66,349 | 4,393 | 0.88% |
16 | United Bank for Africa | NIG | 477,833 | +150,116 | 19,710 | 4.12% |
17 | Bank of the Philippine Islands | PHP | 445,844 | +30,473 | 11,479 | 2.57% |
18 | Scotiabank | CAN | 365,590 | +47,367 | 5,518 | 1.51% |
19 | FirstBank | NIG | 307,498 | +25,053 | 11,279 | 3.67% |
20 | Standard Chartered | UK | 209,629 | +64,388 | 2,016 | 0.96% |
21 | RBC | CAN | 208,887 | +37,216 | 1,979 | 0.95% |
22 | Kotak Mahindra | IN | 201,544 | +51,338 | 934 | 0.46% |
23 | CIBC | CAN | 190,777 | +28,339 | 7,205 | 3.78% |
24 | DBS | SG | 189,209 | +50,265 | 4,120 | 2.18% |
25 | Emirates NBD | UAE | 186,314 | +16,682 | 4,665 | 2.50% |
26 | SkyBank | NIG | 165,545 | +43,241 | 8,792 | 5.31% |
27 | US Bank | USA | 162,093 | +12,314 | 698 | 0.43% |
28 | PNC | USA | 160,510 | +2,740 | 499 | 0.31% |
29 | Absa | SA | 154,498 | +3,673 | 834 | 0.54% |
30 | HSBC | UK | 154,178 | +474 | 111 | 0.07% |
31 | Natwest | UK | 152,075 | +8,481 | 1,053 | 0.69% |
32 | Ally Bank | USA | 136,339 | +13,214 | 8,907 | 6.53% |
33 | Santander (UK) | UK | 125,631 | -359 | 158 | 0.13% |
34 | ASB | NZ | 124,342 | +16,885 | 13,615 | 10.95% |
35 | NAB | AUS | 123,218 | +1,951 | 419 | 0.34% |
36 | Westpac | AUS | 115,644 | +4,199 | 2,339 | 2.02% |
37 | RAKBANK | UAE | 115,319 | +7,360 | 8,128 | 7.05% |
38 | OCBC | SG | 114,846 | +21,664 | 1,821 | 1.59% |
39 | ING Vysya | IN | 106,889 | +8,379 | 255 | 0.24% |
40 | Capitec | SA | 106,214 | +9,399 | 2,211 | 2.08% |
41 | Access Bank | NIG | 103,700 | +15,237 | 188 | 0.18% |
42 | ANZ | AUS | 89,466 | +20,821 | 2,064 | 2.31% |
43 | BBVA Compass | USA | 87,910 | +988 | 195 | 0.22% |
44 | Nedbank | SA | 76,305 | +13,338 | 1,081 | 1.42% |
45 | E*TRADE Bank | USA | 75,356 | +1,935 | 306 | 0.41% |
46 | Capital One 360 | USA | 68,951 | +879 | 376 | 0.55% |
47 | State Bank of India | IN | 68,742 | N/A | 4,359 | 6.34% |
48 | Credit Suisse | CH | 66,005 | +2,979 | 338 | 0.51% |
49 | Regions | USA | 60,485 | +2,683 | 1,844 | 3.05% |
50 | Fifth Third | USA | 59,455 | +17,417 | 6,104 | 10.27% |

# | Bank | Area | Total Likes |
New Likes in Q1 2014 |
Talking About |
Engagement Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bank of Montreal | CAN | 58,254 | +2,075 | 365 | 0.63% |
52 | Wema | NIG | 55,448 | +13,956 | 1,180 | 2.13% |
53 | M&T Bank | USA | 55,314 | +5,140 | 2,386 | 4.31% |
54 | Lloyds | UK | 48,230 | +4,122 | 618 | 1.28% |
55 | Simple | USA | 46,864 | +15,156 | 710 | 1.52% |
56 | BMO Harris | USA | 45,656 | +8,189 | 441 | 0.97% |
57 | RBS Citizens | USA | 42,831 | +3,407 | 504 | 1.18% |
58 | PC Financial | CAN | 38,155 | +2,553 | 144 | 0.38% |
59 | Standard Bank | SA | 37,843 | +2,273 | 555 | 1.47% |
60 | GoBank | USA | 37,651 | +17,789 | 91 | 0.24% |
61 | Huntington | USA | 37,439 | +796 | 620 | 1.66% |
62 | NetSpend | USA | 37,332 | +3,205 | 356 | 0.95% |
63 | AFB | Ghana | 36,682 | +1,330 | 260 | 0.71% |
64 | Co-Operative Bank | UK | 36,481 | +4,245 | 270 | 0.74% |
65 | Bank of the West | USA | 34,608 | +1,427 | 675 | 1.95% |
66 | Bankwest | AUS | 33,939 | +7,359 | 1,449 | 4.27% |
67 | SunTrust | USA | 33,935 | +9,545 | 738 | 2.17% |
68 | Santander (US) | USA | 32,913 | +8,598 | 619 | 1.88% |
69 | Umpqua | USA | 32,726 | +5,212 | 425 | 1.30% |
70 | ING Direct | CAN | 31,707 | +639 | 244 | 0.77% |
71 | Union | USA | 31,622 | +890 | 672 | 2.13% |
72 | RBS | UK | 31,547 | +2,366 | 228 | 0.72% |
73 | Bank of Melbourne | AUS | 31,355 | +620 | 371 | 1.18% |
74 | BB&T | USA | 30,484 | +9,942 | 689 | 2.26% |
75 | UBank | AUS | 30,412 | +5,824 | 100 | 0.33% |
76 | Goldman Sachs | USA | 30,145 | -2 | 67 | 0.22% |
77 | First Direct | UK | 29,163 | +598 | 262 | 0.90% |
78 | FirstBank | USA | 28,031 | +2,346 | 214 | 0.76% |
79 | National Bank of Canada | CAN | 26,911 | +1,300 | 364 | 1.35% |
80 | Westpac (NZ) | NZ | 26,002 | +730 | 187 | 0.72% |
81 | Iberia | USA | 24,552 | +721 | 836 | 3.41% |
82 | First Financial (IN) | USA | 24,346 | +3,264 | 468 | 1.92% |
83 | BNZ | NZ | 23,989 | +2,348 | 113 | 0.47% |
84 | Nevada State Bank | USA | 22,936 | -103 | 46 | 0.20% |
85 | Bank of Ann Arbor | USA | 21,974 | -230 | 52 | 0.24% |
86 | UBS | UK | 21,332 | +2,730 | 891 | 4.18% |
87 | Zions Bank | USA | 19,884 | +1,024 | 73 | 0.37% |
88 | Bank of Hawaii | USA | 19,747 | +1,424 | 170 | 0.86% |
89 | Arvest Bank | USA | 19,538 | +960 | 70 | 0.36% |
90 | Kiwibank | NZ | 19,170 | +1,653 | 114 | 0.59% |
91 | Virgin Money | UK | 18,513 | +585 | 200 | 1.08% |
92 | ING Groep | NL | 17,949 | +5,318 | 82 | 0.46% |
93 | First Tennessee | USA | 16,970 | +385 | 286 | 1.69% |
94 | Investec | SA | 16,335 | +388 | 21 | 0.13% |
95 | Popular Community Bank | USA | 16,324 | +48 | 14 | 0.09% |
96 | Susquehanna Bank | USA | 15,611 | +901 | 105 | 0.67% |
97 | TSB Bank | NZ | 15,458 | +1,835 | 137 | 0.89% |
98 | First Security (AR) | USA | 15,270 | +2,633 | 678 | 4.44% |
99 | KeyBank | USA | 14,892 | +353 | 201 | 1.35% |
100 | Eastern Bank | USA | 14,765 | +327 | 250 | 1.69% |
Note: All data covers social media activity through January, February and March 2014. Data is collected on the final day of the quarter. Facebook engagement rates are calculated by dividing the number of users talking about a brand by the number of fans that brand has.