Here are the top 100 fastest growing banks on Facebook in the second quarter of 2013. If you think your bank or credit union should be listed and it isn’t, click here.
Power 100 Main Menu Add Your Institution
Similar Lists:
- Top 100 Banks Adding The Most New Facebook Likes
- Top 100 Most Liked Banks on Facebook
- Top 100 Fastest Growing Financial Institutions on Facebook
Rank | Bank | Area | Most % Growth in Likes (Last 90 Days) |
New Likes (Last 90 Days) |
# of Likes |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIBC | CAN | 741.96% | 30,517 | 34,630 |
2 | ING Vysya | IN | 269.32% | 59,064 | 80,995 |
3 | TD Bank | USA | 239.07% | 219,456 | 311,253 |
4 | Bendigo | AUS | 191.71% | 5,345 | 8,133 |
5 | Nedbank | SA | 127.10% | 17,266 | 30,851 |
6 | Prosperity Bank | USA | 120.10% | 251 | 460 |
7 | Allied Irish Bank | IE | 117.75% | 4,590 | 8,488 |
8 | Barclays | UK | 112.83% | 114,277 | 215,559 |
9 | Washington Federal | USA | 102.58% | 1,473 | 2,909 |
10 | ANZ | AUS | 99.14% | 20,780 | 41,741 |
11 | Bankwest | AUS | 90.30% | 10,258 | 21,618 |
12 | American National Bank of Texas | USA | 74.50% | 260 | 609 |
13 | One Pacific Coast | USA | 72.09% | 31 | 74 |
14 | African Bank | SA | 67.20% | 463 | 1,152 |
15 | Investec | SA | 67.01% | 4,157 | 10,361 |
16 | Iberia | USA | 59.06% | 6,588 | 17,743 |
17 | Commerce Bank (MO) | USA | 58.57% | 82 | 222 |
18 | Mechanics Bank | USA | 56.16% | 205 | 570 |
19 | Chemical Bank | USA | 51.89% | 1,266 | 3,706 |
20 | OCBC | SG | 51.52% | 11,667 | 34,312 |
21 | KeyBank | USA | 50.75% | 2,508 | 7,450 |
22 | BB&T | USA | 50.19% | 4,430 | 13,256 |
23 | Standard Chartered | UK | 48.00% | 42,338 | 130,543 |
24 | Westpac | AUS | 45.24% | 18,783 | 60,301 |
25 | Forcht | USA | 38.61% | 846 | 3,037 |
26 | Umpqua | USA | 38.58% | 5,908 | 21,222 |
27 | Bank of Montreal | CAN | 36.64% | 9,827 | 36,645 |
28 | BNZ | NZ | 35.42% | 3,669 | 14,028 |
29 | Happy State | USA | 35.23% | 1,118 | 4,291 |
30 | First Arkansas | USA | 34.04% | 612 | 2,410 |
31 | Axis | IN | 33.35% | 328,065 | 1,311,641 |
32 | First Security (AR) | USA | 32.86% | 2,050 | 8,289 |
33 | E*TRADE Bank | USA | 32.83% | 16,947 | 68,561 |
34 | Beneficial Bank | USA | 31.45% | 318 | 1,329 |
35 | First National of Omaha (NE) | USA | 30.72% | 497 | 2,115 |
36 | Bank of Nova Scotia | CAN | 27.92% | 47,073 | 215,698 |
37 | Chesapeake Bank | USA | 27.68% | 225 | 1,038 |
38 | First Republic | USA | 26.11% | 100 | 483 |
39 | Kiwibank | NZ | 25.33% | 3,241 | 16,037 |
40 | Popular Community Bank | USA | 25.17% | 2,774 | 13,793 |
41 | Cambridge Savings | USA | 25.05% | 396 | 1,977 |
42 | FirstBank | USA | 24.73% | 3,931 | 19,825 |
43 | California Bank & Trust | USA | 24.32% | 419 | 2,142 |
44 | BBVA Compass | USA | 24.25% | 15,648 | 80,172 |
45 | FirstMerit | USA | 24.14% | 2,045 | 10,516 |
46 | Capitec | SA | 23.74% | 15,200 | 79,220 |
47 | CIT Group | USA | 23.46% | 80 | 421 |
48 | Commonwealth | AUS | 23.35% | 84,026 | 443,838 |
49 | State Bank of Cross Plains | USA | 21.73% | 234 | 1,311 |
50 | ICICI Bank | IN | 21.56% | 404,213 | 2,279,021 |
Rank | Bank | Area | Most % Growth in Likes (Last 90 Days) |
New Likes (Last 90 Days) |
# of Likes |
---|---|---|---|---|---|
51 | Ally Bank | USA | 21.00% | 16,648 | 95,943 |
52 | RBS | UK | 20.78% | 2,077 | 12,070 |
53 | Standard Bank | SA | 20.64% | 2,919 | 17,059 |
54 | North Shore Bank | USA | 20.46% | 203 | 1,195 |
55 | BofA | USA | 20.11% | 169,625 | 1,013,123 |
56 | ING Direct | CAN | 19.87% | 4,583 | 27,643 |
57 | Sterling Bank | USA | 19.80% | 257 | 1,555 |
58 | Zions Bank | USA | 19.76% | 2,560 | 15,513 |
59 | BMO Harris | USA | 19.52% | 4,164 | 25,498 |
60 | Silicon Valley Bank | USA | 19.41% | 353 | 2,172 |
61 | GT Bank | NIG | 18.61% | 194,568 | 1,239,860 |
62 | Sun National Bank | USA | 18.25% | 183 | 1,186 |
63 | Woodforest National Bank | USA | 18.02% | 461 | 3,019 |
64 | INTRUST | USA | 16.90% | 936 | 6,476 |
65 | Bank of Hawaii | USA | 16.22% | 2,092 | 14,988 |
66 | Capitol Federal | USA | 15.55% | 489 | 3,634 |
67 | FNB | SA | 15.02% | 50,584 | 387,253 |
68 | PNC | USA | 14.86% | 16,698 | 129,088 |
69 | EverBank | USA | 14.64% | 160 | 1,253 |
70 | Renasant | USA | 14.14% | 83 | 670 |
71 | US Bank | USA | 13.99% | 12,383 | 100,922 |
72 | People’s United | USA | 13.95% | 126 | 1,029 |
73 | Square 1 Bank | USA | 13.94% | 23 | 188 |
74 | Live Oak Bank | USA | 13.92% | 132 | 1,080 |
75 | SunTrust | USA | 13.66% | 2,734 | 22,749 |
76 | Independent Bank | USA | 13.45% | 396 | 3,341 |
77 | Bank of Missouri | USA | 13.40% | 656 | 5,550 |
78 | National Bank of Canada | CAN | 13.40% | 2,287 | 19,353 |
79 | Bank of the Philippine Islands |
PH | 12.90% | 23,204 | 203,070 |
80 | Regions | USA | 12.70% | 2,558 | 22,702 |
81 | M&T Bank | USA | 12.37% | 309 | 2,807 |
82 | Northern Trust | USA | 12.05% | 159 | 1,478 |
83 | DBS | SG | 11.58% | 1,755 | 16,907 |
84 | Kleberg | USA | 11.37% | 431 | 4,222 |
85 | Centennial Bank | USA | 10.40% | 364 | 3,863 |
86 | ConnectOne | USA | 10.22% | 41 | 442 |
87 | Coutts | UK | 9.87% | 263 | 2,928 |
88 | TSB Bank | NZ | 9.60% | 646 | 7,373 |
89 | Union First Market | USA | 9.19% | 130 | 1,544 |
90 | Absa | SA | 9.12% | 8,774 | 104,944 |
91 | Citi | USA | 8.97% | 60,625 | 736,466 |
92 | Carolina Alliance | USA | 8.76% | 12 | 149 |
93 | Baylake Bank | USA | 8.72% | 39 | 486 |
94 | Pacific Continental | USA | 8.71% | 25 | 312 |
95 | Ohio Valley Bank | USA | 8.43% | 36 | 463 |
96 | BancorpSouth | USA | 8.19% | 229 | 3,024 |
97 | MB Financial | USA | 8.01% | 555 | 7,487 |
98 | Bank of the West | USA | 7.97% | 1,883 | 25,520 |
99 | Crystal Lake | USA | 7.93% | 13 | 177 |
100 | Liberty Bank | USA | 7.73% | 139 | 1,937 |
Note: All data covers Facebook activity through April, May and June 2013.