Top 100 Banks Using Social Media
By Jeffry Pilcher, CEO/President and Founder of The Financial Brand
The top banks using social media ranked by their overall Power 100 score for the second quarter of 2015. If you think your financial institution should be listed here and it isn’t, please click here.
POWER 100 MAIN MENU || FAQ || ADD YOUR FINANCIAL INSTITUTION
Related Power 100 Rankings for This Quarter:
- Top 100 Credit Unions Using Social Media
- Top 100 Banks on Facebook
- Top 100 Credit Unions on Facebook
- Top 100 Banks On Twitter
- Top 100 Credit Unions On Twitter
- Top 100 Banks on YouTube
- Top 100 Credit Unions on YouTube
Power 100 Ranks - Banks Q2 2015
# | Bank | Area | Facebook Likes | Twitter Followers | YouTube Views |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wells Fargo | USA | 806,792 | 163,000 | 47,634,631 |
2 | BofA | USA | 2,188,639 | 402,000 | 25,649,050 |
3 | Capital One | USA | 3,499,897 | 116,000 | 18,890,630 |
4 | ICICI | IN | 3,640,762 | 31,400 | 4,360,631 |
5 | GT Bank | NIG | 3,033,265 | 356,000 | 326,010 |
6 | Chase | USA | 2,711,929 | 301,000 | 5,980,637 |
7 | TD Bank | USA | 571,684 | 78,800 | 29,820,298 |
8 | Citi | USA | 1,033,277 | 489,000 | 14,249,251 |
9 | Axis | IN | 3,087,490 | 24,600 | 6,348,309 |
10 | SBI | IN | 2,862,235 | 202,000 | 1,299,135 |
11 | Yes | IN | 2,150,631 | 513,000 | 74,124 |
12 | HDFC | IN | 2,257,191 | 40,800 | 1,547,228 |
13 | Maybank | MAL | 1,256,869 | 104,000 | 9,233,550 |
14 | Kotak Mahindra | IN | 575,450 | 108,000 | 13,289,589 |
15 | RBC | CAN | 302,920 | 67,800 | 14,404,879 |
16 | Goldman Sachs | USA | 30,132 | 361,000 | 4,654,193 |
17 | Credit Suisse | CH | 75,103 | 133,000 | 12,497,338 |
18 | IDBI | IN | 1,337,724 | 51,800 | 2,466,615 |
19 | Natwest | UK | 297,265 | 52,100 | 9,321,773 |
20 | Barclays | UK | 550,885 | 97,500 | 8,242,803 |
21 | Scotiabank | CAN | 642,548 | 61,600 | 8,374,610 |
22 | CIMB | MAL | 1,304,316 | 78,500 | 107,501 |
23 | FNB | SA | 706,571 | 54,000 | 2,103,668 |
24 | HSBC | UK | 158,063 | 13,500 | 8,186,362 |
25 | Emirates NBD | UAE | 384,992 | 46,800 | 7,542,050 |
26 | CIBC | CAN | 290,383 | 97,500 | 7,481,538 |
27 | Santander (UK) | UK | 122,996 | 5,075 | 10,337,484 |
28 | USAA | USA | 804,029 | 85,100 | 115,410 |
29 | DBS | SG | 709,765 | 10,400 | 5,040,788 |
30 | Deutsche | GER | 84,906 | 255,000 | 2,632,813 |
31 | Commonwealth | AUS | 618,803 | 54,500 | 2,309,844 |
32 | Standard Chartered | UK | 245,109 | 30,700 | 6,847,335 |
33 | UBA | NIG | 840,904 | 19,900 | 438,777 |
34 | BPi | PHP | 767,164 | 30,800 | 151,932 |
35 | FirstBank | NIG | 523,751 | 99,200 | 85,618 |
36 | ASB | NZ | 131,789 | 15,200 | 5,007,823 |
37 | KCB | KEN | 340,347 | 87,700 | 553,518 |
38 | Diamond | LAG | 462,879 | 56,400 | 877,762 |
39 | Stanbic | NIG | 192,508 | 98,100 | 1,593,912 |
40 | OCBC | SG | 581,944 | 11,800 | 953,602 |
41 | UBS | UK | 40,338 | 122,000 | 2,185,959 |
42 | Access | NIG | 519,153 | 51,500 | 0 |
43 | ANZ | AUS | 201,706 | 62,500 | 1,840,862 |
44 | Regions | USA | 173,179 | 17,200 | 3,423,964 |
45 | Absa | SA | 195,222 | 40,000 | 1,717,178 |
46 | OCBC | MAL | 581,944 | 18,500 | 0 |
47 | NAB | AUS | 132,750 | 37,200 | 2,469,158 |
48 | Nedbank | SA | 121,693 | 52,600 | 2,204,714 |
49 | PNC | USA | 223,436 | 12,700 | 2,828,304 |
50 | Federal | IN | 405,704 | 1,503 | 1,677,614 |
51 | RAKBANK | UAE | 142,613 | 37,200 | 2,706,789 |
52 | Standard | SA | 58,524 | 54,700 | 1,593,912 |
53 | Equity | KEN | 405,122 | 35,400 | 101,705 |
54 | Lloyds | UK | 73,522 | 54,500 | 409,349 |
55 | Allied Irish Bank | IE | 59,051 | 33,500 | 2,696,223 |
56 | Sterling | NIG | 417,672 | 17,100 | 198,670 |
57 | Westpac | AUS | 164,637 | 34,100 | 2,056,385 |
58 | Mashreq | UAE | 379,112 | 16,100 | 268,230 |
59 | Bank of Montreal | CAN | 81,598 | 32,800 | 2,324,091 |
60 | Fifth Third | USA | 114,185 | 29,900 | 2,012,934 |
61 | Capitec | SA | 148,542 | 21,600 | 635,612 |
62 | US Bank | USA | 202,633 | 22,100 | 411,837 |
63 | Virgin Money | UK | 26,360 | 31,800 | 1,649,385 |
64 | Ally | USA | 158,568 | 20,900 | 243,336 |
65 | Silicon Valley | USA | 3,494 | 16,200 | 987,683 |
66 | Capital One 360 | USA | 86,155 | 44,500 | 322,162 |
67 | SkyeBank | NIG | 208,923 | 13,400 | 143,582 |
68 | RBS | UK | 79,131 | 9,641 | 1,389,174 |
69 | Bank of Ireland | IE | 25,364 | 14,100 | 1,563,902 |
70 | ANZ | NZ | 82,685 | 13,300 | 1,119,298 |
71 | BMO Harris | USA | 65,100 | 9,023 | 1,181,827 |
72 | Bank of Queensland | AUS | 27,253 | 4,519 | 2,284,658 |
73 | M&T | USA | 75,906 | 5,341 | 1,872,377 |
74 | Simple | USA | 81,407 | 43,900 | 0 |
75 | SunTrust | USA | 50,805 | 6,632 | 98,898 |
76 | Tangerine | CAN | 48,586 | 25,600 | 876,770 |
77 | BNZ | NZ | 31,676 | 13,300 | 1,494,459 |
78 | Seylan | LKA | 209,485 | 794 | 58,588 |
79 | Westpac (NZ) | NZ | 37,966 | 5,744 | 1,644,971 |
80 | First Direct | UK | 31,596 | 5,229 | 1,043,159 |
81 | Union | NIG | 167,156 | 20,700 | 250 |
82 | NDB | SRI | 201,499 | 228 | 24,531 |
83 | RBS Citizens | USA | 112,824 | 13,600 | 8,472 |
84 | Santander (US) | USA | 41,564 | 2,313 | 1,064,333 |
85 | BBVA Compass | USA | 91,861 | 8,748 | 176,258 |
86 | NetSpend | USA | 46,959 | 27,100 | 43,764 |
87 | ING Groep | NL | 21,038 | 22,800 | 683,637 |
88 | Nat. Bank of Canada | CAN | 40,392 | 4,596 | 831,294 |
89 | Bankwest | AUS | 60,212 | 14,800 | 219,925 |
90 | Investec | SA | 17,844 | 13,000 | 624,609 |
91 | Kiwibank | NZ | 33,491 | 7,429 | 640,575 |
92 | Associated | USA | 13,471 | 4,881 | 817,213 |
93 | UBank | AUS | 30,851 | 9,192 | 331,366 |
94 | Wema | NIG | 72,160 | 13,400 | 4,241 |
95 | TSB | NZ | 37,985 | 1,105 | 699,152 |
96 | PC Financial | CAN | 60,881 | 9,636 | 0 |
97 | Union | USA | 44,827 | 10,700 | 184,071 |
98 | RaboDirect | IE | 10,261 | 15,300 | 392,881 |
99 | FirstBank | USA | 34,557 | 3,683 | 485,807 |
100 | Bank of the West | USA | 39,002 | 5,759 | 205,674 |
Note: All data pulled on June 29, 2015.