Top 100 Most Liked Credit Unions
By Jeffry Pilcher, CEO/President and Founder of The Financial Brand
The top 100 credit unions on Facebook ranked by number of Likes through the third quarter of 2014.
POWER 100 MAIN MENU || FAQ || ADD YOUR FINANCIAL INSTITUTION
Related Power 100 Rankings for This Quarter:
- Power 100 Social Media Rankings for Credit Unions
- Top 100 Most Liked Banks
- Top 100 Credit Unions Adding The Most New Likes
- Top 100 Credit Unions On Twitter With The Most Followers
- Top 100 Most Watched Credit Union YouTube Channels
The Top 100 Credit Unions With the Most Facebook Likes
# | Credit Union | Area | Total Likes |
New Likes in Q3 |
Talking About |
Engagement Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navy | USA | 1,100,000 | +9,297 | 2,800 | 0.25% |
2 | America First (UT) | USA | 138,200 | +16,227 | 3,000 | 2.17% |
3 | Mountain America | USA | 134,900 | +12,085 | 4,900 | 3.63% |
4 | Credit Union Australia | AUS | 75,800 | +431 | 161 | 0.21% |
5 | The Golden 1 | USA | 47,000 | +3,198 | 232 | 0.49% |
6 | Suncoast | USA | 47,000 | +4,042 | 585 | 1.24% |
7 | San Diego County | USA | 36,400 | +4,255 | 469 | 1.29% |
8 | OnPoint | USA | 33,800 | +2,820 | 518 | 1.53% |
9 | Scott | USA | 33,100 | –57 | 43 | 0.13% |
10 | SchoolsFirst | USA | 31,500 | +2,361 | 883 | 2.80% |
11 | Kinecta | USA | 30,000 | +3,591 | 248 | 0.83% |
12 | Pennsylvania State Employees | USA | 28,600 | +18,200 | 1,200 | 4.20% |
13 | Citizens Equity First | USA | 28,400 | +3,775 | 283 | 1.00% |
14 | VyStar | USA | 27,900 | +4,092 | 571 | 2.05% |
15 | BECU | USA | 23,900 | +3,418 | 333 | 1.39% |
16 | Pentagon | USA | 23,300 | +6,100 | 97 | 0.42% |
17 | SunState | USA | 22,600 | +900 | 250 | 1.11% |
18 | Founders | USA | 20,900 | +281 | 44 | 0.21% |
19 | GTE Financial | USA | 20,400 | +2,095 | 230 | 1.13% |
20 | Veridian | USA | 19,500 | +2,597 | 112 | 0.57% |
21 | Educators (WI) | USA | 18,500 | +4,300 | 300 | 1.62% |
22 | Servus | CAN | 18,400 | +911 | 855 | 4.65% |
23 | Nationwide Building Society | UK | 18,100 | +2,167 | 285 | 1.57% |
24 | Grow Financial | USA | 16,800 | +339 | 61 | 0.36% |
25 | Idaho Central | USA | 16,800 | +621 | 88 | 0.52% |
26 | Robins | USA | 16,800 | +300 | 21 | 0.13% |
27 | Travis | USA | 16,500 | +78 | 163 | 0.99% |
28 | WinSouth | USA | 15,200 | +4,200 | 212 | 1.39% |
29 | AmeriCU | USA | 14,700 | +10,100 | 1,000 | 6.80% |
30 | Assemblies of God | USA | 14,700 | –100 | 8 | 0.05% |
31 | Delta Community | USA | 14,500 | +800 | 148 | 1.02% |
32 | Redwood | USA | 14,200 | +1,700 | 187 | 1.32% |
33 | Deseret First | USA | 14,200 | 0 | 168 | 1.18% |
34 | Elevations | USA | 14,100 | +239 | 29 | 0.21% |
35 | Firstmark | USA | 14,100 | +1,282 | 147 | 1.04% |
36 | Coastal | USA | 13,900 | +902 | 194 | 1.40% |
37 | Vancity | CAN | 13,600 | +2,307 | 416 | 3.06% |
38 | Numerica | USA | 13,600 | +1,300 | 384 | 2.82% |
39 | Alliant | USA | 13,400 | +115 | 21 | 0.16% |
40 | Virginia | USA | 13,100 | +2,000 | 810 | 6.18% |
41 | Keesler | USA | 13,100 | +1,000 | 60 | 0.46% |
42 | Michigan State University | USA | 13,000 | +2,532 | 90 | 0.69% |
43 | Advantis | USA | 12,900 | +61 | 66 | 0.51% |
44 | UW | USA | 12,900 | +1,800 | 128 | 0.99% |
45 | Central Florida Educators | USA | 12,800 | +1,641 | 101 | 0.79% |
46 | TruWest | USA | 12,700 | +3,300 | 98 | 0.77% |
47 | Nutmeg State | USA | 12,700 | +3,700 | 5 | 0.04% |
48 | Educational Employees (CA) | USA | 12,600 | +100 | 365 | 2.90% |
49 | EECU | USA | 12,600 | +100 | 365 | 2.90% |
50 | Community America | USA | 12,500 | +2,792 | 2,500 | 20.00% |

# | Credit Union | Area | Total Likes |
New Likes in Q3 |
Talking About |
Engagement Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | America’s First | USA | 12,200 | +900 | 38 | 0.31% |
52 | Goldenwest | USA | 12,000 | +2,600 | 152 | 1.27% |
53 | Bethpage | USA | 11,800 | +1,600 | 136 | 1.15% |
54 | Desert Schools | USA | 11,500 | +300 | 39 | 0.34% |
55 | Randolph-Brooks | USA | 11,400 | +2,264 | 2,000 | 17.54% |
56 | Spokane Teachers | USA | 11,200 | +1,099 | 185 | 1.65% |
57 | Lake Michigan | USA | 11,100 | +200 | 54 | 0.49% |
58 | US Postal Service | USA | 10,900 | n/a | 325 | 2.98% |
59 | Island Savings | CAN | 10,800 | 0 | 9 | 0.08% |
60 | Western (CA) | USA | 10,800 | 0 | 96 | 0.89% |
61 | Coast Capital | CAN | 10,600 | +1,535 | 322 | 3.04% |
62 | Baxter | USA | 10,600 | +200 | 70 | 0.66% |
63 | Fairwinds | USA | 10,600 | +800 | 489 | 4.61% |
64 | Advia | USA | 10,500 | +700 | 59 | 0.56% |
65 | Georgia’s Own | USA | 10,400 | +200 | 35 | 0.34% |
66 | Nassau Educators | USA | 10,300 | 0 | 8 | 0.08% |
67 | Guardian (AL) | USA | 10,000 | +9,056 | 15 | 0.15% |
68 | Fort Knox | USA | 9,900 | +500 | 161 | 1.63% |
69 | One Nevada | USA | 9,400 | +3,400 | 272 | 2.89% |
70 | JSC | USA | 9,400 | +1,300 | 109 | 1.16% |
71 | Commonwealth | USA | 9,100 | +400 | 88 | 0.97% |
72 | Webster First | USA | 9,100 | +100 | 19 | 0.21% |
73 | IBM SE | USA | 8,700 | +200 | 120 | 1.38% |
74 | Tennessee | USA | 8,700 | +800 | 4 | 0.05% |
75 | IH Mississippi Valey | USA | 8,700 | +1,200 | 47 | 0.54% |
76 | DIgital | USA | 8,600 | +300 | 169 | 1.97% |
77 | Arizona Central | USA | 8,500 | n/a | 590 | 6.94% |
78 | Northwest Community | USA | 8,400 | n/a | 42 | 0.50% |
79 | Washington State Employees | USA | 8,000 | +300 | 285 | 3.56% |
80 | State Employees (NY) | USA | 7,800 | +200 | 90 | 1.15% |
81 | Tinker | USA | 7,800 | +112 | 25 | 0.32% |
82 | MidFlorida | USA | 7,800 | +500 | 52 | 0.67% |
83 | Generations | USA | 7,600 | +534 | 94 | 1.24% |
84 | California Coast | USA | 7,400 | +1,200 | 164 | 2.22% |
85 | Mission | USA | 7,200 | +1,800 | 133 | 1.85% |
86 | Meridian | CAN | 7,200 | +5,800 | 242 | 3.36% |
87 | FivePoint | USA | 7,100 | +400 | 21 | 0.30% |
88 | Genisys | USA | 6,900 | +200 | 183 | 2.65% |
89 | CitizensFirst | USA | 6,900 | +1,800 | 265 | 3.84% |
90 | Patelco | USA | 6,900 | +200 | 76 | 1.10% |
91 | Royal | USA | 6,800 | n/a | 389 | 5.72% |
92 | Community Choice (IA) | USA | 6,800 | +100 | 8 | 0.12% |
93 | Redstone | USA | 6,600 | +200 | 17 | 0.26% |
94 | Utah Community | USA | 6,500 | +200 | 147 | 2.26% |
95 | NZCU | NZ | 6,500 | +100 | 10 | 0.15% |
96 | OMNI | USA | 6,400 | +1,200 | 124 | 1.94% |
97 | Libro | CAN | 6,200 | +600 | 114 | 1.84% |
98 | Consumers (MI) | USA | 6,100 | +607 | 283 | 4.64% |
99 | Interior Savings | CAN | 6,100 | +200 | 28 | 0.46% |
100 | AffinityPlus | USA | 6,000 | +200 | 27 | 0.45% |
Note: All data covers social media activity through July, August and September 2014. Data is collected at the end of the quarter. Facebook engagement rates are calculated by dividing the number of users talking about a brand by the number of fans that brand has.