Top 100 Banks On Twitter With The Most Followers
By Jeffry Pilcher, CEO/President and Founder of The Financial Brand
The top 100 banks on Twitter ranked by total Followers through the first quarter of 2014. If you think your bank or credit union should be listed here and it isn’t, please click here.
POWER 100 MAIN MENU || FAQ || ADD YOUR FINANCIAL INSTITUTION
Related Power 100 Rankings for This Quarter:
- Top 100 Credit Unions On Twitter With The Most Followers
- Top 100 Banks Adding The Most New Twitter Followers
- Top 100 Credit Unions Adding The Most New Twitter Followers
- Top 100 Most Active Banks On Twitter
- Top 100 Most Active Credit Unions On Twitter

The Top 100 Banks on Twitter
# | Bank | Area | Total Followers |
New Twitter Followers in Q1 2014 |
Tweets | New Tweets |
Following |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BofA | USA | 278,000 | +32,793 | 3,488 | +730 | 195 |
2 | Citi | USA | 265,000 | +45,385 | 8,861 | +393 | 4,622 |
3 | Goldman Sachs | USA | 144,000 | +30,974 | 2,599 | +354 | 103 |
4 | GT Bank | NIG | 120,000 | +33,771 | 23,200 | +5,496 | 28 |
5 | Kotak Mahindra | IN | 100,000 | +12,451 | 7,616 | +813 | 840 |
6 | Capital One | USA | 87,600 | +2,879 | 7,851 | +1,326 | 57 |
7 | Wells Fargo | USA | 83,100 | +13,832 | 4,490 | +495 | 865 |
8 | USAA | USA | 64,700 | +5,747 | 5,318 | +383 | 32,300 |
9 | Credit Suisse | CH | 52,600 | +14,624 | 2,662 | +354 | 719 |
10 | Capital One 360 | USA | 42,100 | -268 | 8,563 | +788 | 9,962 |
11 | UBS | UK | 37,100 | +12,802 | 325 | +98 | 8 |
12 | FNB | SA | 36,800 | +2,646 | 186,000 | +18,221 | 2,165 |
13 | Simple | USA | 36,800 | +2,717 | 20,100 | +1,973 | 1,759 |
14 | Scotiabank | CAN | 34,600 | +5,169 | 787 | +88 | 61 |
15 | FirstBank | NIG | 34,200 | +7,763 | 9,603 | +2,285 | 58 |
16 | Commonwealth | AUS | 33,200 | +4,215 | 14,700 | +1,633 | 2,482 |
17 | Natwest | UK | 32,000 | +2,599 | 118,000 | +17,518 | 5,352 |
18 | RAKBANK | UAE | 28,000 | +1,544 | 8,902 | +323 | 1,625 |
19 | Barclays | UK | 26,700 | +5,159 | 53,000 | +11,771 | 33 |
20 | CIBC | CAN | 25,200 | +14,598 | 9,464 | +2,827 | 2,612 |
21 | Standard Chartered | UK | 24,800 | +1,937 | 3,234 | +324 | 535 |
22 | ANZ | AUS | 24,700 | +8,099 | 7,326 | +935 | 8,467 |
23 | TD Bank | USA | 23,700 | +1,889 | 43,300 | +2,506 | 10,600 |
24 | NAB | AUS | 23,700 | +2,364 | 16,900 | +1,412 | 4,155 |
25 | Chase | USA | 23,300 | +1,024 | 1,060 | +141 | 191 |
26 | Standard Bank | SA | 23,200 | +3,374 | 27,700 | +2,266 | 5,528 |
27 | Westpac | AUS | 21,900 | +2,426 | 10,700 | +945 | 1,455 |
28 | Allied Irish Bank | IE | 21,100 | +5,091 | 8,776 | +2,799 | 5 |
29 | Virgin Money | UK | 20,400 | +3,426 | 9,066 | +1,171 | 493 |
30 | Nedbank | SA | 20,000 | +2,658 | 37,200 | +4,124 | 16,100 |
31 | Bank of the Philippine Islands | PHP | 17,700 | +2,036 | 26,000 | +3,398 | 3,022 |
32 | Axis | IN | 17,300 | +7,576 | 1,634 | +305 | 87 |
33 | Ally Bank | USA | 15,500 | +803 | 19,500 | +923 | 591 |
34 | ING Direct | CAN | 15,200 | +463 | 12,300 | +769 | 4,281 |
35 | RaboDirect | IE | 15,000 | +4,090 | 4,638 | +573 | 614 |
36 | Absa | SA | 14,700 | +2,000 | 24,600 | +4,849 | 1,136 |
37 | Fifth Third | USA | 14,600 | +8,635 | 4,271 | +670 | 180 |
38 | RBC | CAN | 13,800 | +5,677 | 6,760 | +1,310 | 2,398 |
39 | ICICI Bank | IN | 12,900 | +1,643 | 19,200 | +2,199 | 7,346 |
40 | HDFC | IN | 12,800 | +1,178 | 9,789 | +748 | 161 |
41 | E*TRADE Bank | USA | 12,000 | +58 | 659 | +8 | 1 |
42 | ASB | NZ | 11,400 | +590 | 13,100 | +718 | 4,206 |
43 | Coutts | UK | 11,200 | +521 | 4,286 | +228 | 145 |
44 | IDBI | IN | 10,900 | +988 | 4,884 | +947 | 29 |
45 | Silicon Valley Bank | USA | 10,600 | +1,052 | 8,694 | +699 | 1,091 |
46 | PNC | USA | 10,500 | +762 | 3,347 | +190 | 184 |
47 | Regions | USA | 10,500 | +903 | 18,500 | +1,902 | 8,947 |
48 | Access Bank | NIG | 10,500 | +2,728 | 8,437 | +1,063 | 2,476 |
49 | ING Groep | NL | 10,500 | +1,095 | 662 | +65 | 2,915 |
50 | US Bank | USA | 10,300 | +3,479 | 5,500 | +2,730 | 843 |

# | Bank | Area | Total Followers |
New Twitter Followers in Q1 2014 |
Tweets | New Tweets |
Following |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | RBS Citizens | USA | 9,357 | +749 | 11,600 | +998 | 4,657 |
52 | Capitec | SA | 9,345 | +792 | 6,851 | +701 | 382 |
53 | BNZ | NZ | 9,230 | +573 | 12,600 | +640 | 3,516 |
54 | Union | USA | 8,860 | +490 | 2,963 | +358 | 510 |
55 | HSBC | UK | 8,581 | +1,293 | 35,000 | +9,201 | 10 |
56 | Investec | SA | 8,366 | +727 | 1,791 | +230 | 226 |
57 | Co-Operative Bank | UK | 8,299 | +582 | 4,066 | +183 | 1,511 |
58 | UBank | AUS | 7,917 | +520 | 6,143 | +249 | 5,795 |
59 | OCBC | SG | 7,579 | +1,997 | 6,887 | +579 | 522 |
60 | State Bank of India | IN | 7,333 | N/A | 2,055 | N/A | 6 |
61 | NetSpend | USA | 7,086 | +348 | 3,506 | +209 | 453 |
62 | Wema | NIG | 6,875 | +259 | 3,474 | +183 | 615 |
63 | BBVA Compass | USA | 6,341 | +462 | 7,831 | +1,093 | 241 |
64 | Bank of Ireland | IE | 6,260 | +1,427 | 9,763 | +3,128 | 65 |
65 | Bankwest | AUS | 5,711 | +331 | 5,310 | +443 | 5,287 |
66 | Huntington | USA | 5,587 | +419 | 3,497 | +339 | 1,207 |
67 | Bank of the West | USA | 5,538 | +233 | 3,178 | +581 | 540 |
68 | DBS | SG | 5,514 | +818 | 18,400 | +1,601 | 167 |
69 | United Bank for Africa | NIG | 5,409 | +1,051 | 5,028 | +1,041 | 748 |
70 | Kiwibank | NZ | 5,375 | +357 | 4,458 | +354 | 2,160 |
71 | RBS | UK | 4,987 | +780 | 13,400 | +1,758 | 723 |
72 | Pinnacle Bank SC | USA | 4,930 | -108 | 1,924 | +20 | 5,039 |
73 | Bank of Hawaii | USA | 4,889 | +477 | 5,517 | +247 | 2,191 |
74 | Ulster | IE | 4,816 | +354 | 7,043 | +985 | 337 |
75 | SunTrust | USA | 4,811 | +366 | 48,700 | +2,364 | 1,145 |
76 | Moven | USA | 4,732 | +602 | 1,820 | +222 | 1,134 |
77 | Popular Community Bank | USA | 4,702 | -307 | 784 | +1 | 124 |
78 | Arvest Bank | USA | 4,569 | +158 | 2,487 | +134 | 53 |
79 | SkyBank | NIG | 4,484 | +998 | 4,660 | +599 | 13 |
80 | Umpqua | USA | 4,386 | +270 | 4,324 | +1,073 | 588 |
81 | PC Financial | CAN | 4,381 | +539 | 4,723 | +786 | 226 |
82 | North Shore Bank | USA | 4,002 | +101 | 6,802 | +225 | 2,448 |
83 | M&T Bank | USA | 3,931 | +365 | 1,440 | +181 | 875 |
84 | Webster | USA | 3,774 | +174 | 4,348 | +274 | 3,188 |
85 | Northern Trust | USA | 3,769 | +370 | 747 | +159 | 177 |
86 | Westpac (NZ) | NZ | 3,686 | +239 | 6,475 | +510 | 755 |
87 | First Direct | UK | 3,336 | +395 | 14,000 | +3,445 | 0 |
88 | Bendigo | AUS | 3,059 | +260 | 3,034 | +245 | 1,148 |
89 | Bank of Melbourne | AUS | 3,028 | +265 | 4,677 | +198 | 1,306 |
90 | Bank of Oklahoma | USA | 2,980 | +115 | 2,901 | +181 | 227 |
91 | BOK | USA | 2,980 | +112 | 2,901 | +186 | 227 |
92 | Bank of Queensland | AUS | 2,937 | +237 | 1,844 | +239 | 1,642 |
93 | Bank of Ann Arbor | USA | 2,724 | +240 | 3,201 | +358 | 2,334 |
94 | Union First Market | USA | 2,624 | +75 | 5,997 | +314 | 795 |
95 | National Bank of Canada | CAN | 2,617 | +741 | 2,778 | +290 | 1,617 |
96 | First National of Omaha (NE) | USA | 2,489 | +1,612 | 4,323 | +1,288 | 333 |
97 | Bremer Bank | USA | 2,448 | +132 | 5,177 | +273 | 1,384 |
98 | 1st Mariner Bank | USA | 2,402 | +39 | 2,082 | +48 | 495 |
99 | BMO Harris | USA | 2,382 | +325 | 1,945 | +180 | 399 |
100 | First Tennessee | USA | 2,160 | +232 | 2,428 | +392 | 334 |
Note: All data covers social media activity through January, February and March 2014. Data is collected on the final day of the quarter. Facebook engagement rates are calculated by dividing the number of users talking about a brand by the number of fans that brand has.