Savings Account Lotteries Spike Gains, Get Results
October 2, 2012 | Subscribe Free
Michigan “Save to Win” Program Results to Date
| # of Accounts | # of Members | % of Members Participating | Amount Saved | Average Saved per Account |
|---|---|---|---|---|
| 14,992 | 1,165,267 | 1.287% | $41,031,017.83 | $2,736.86 |
“Save to Win” Results Per Michigan Credit Union
| Credit Union | # of Accounts | # of Members | % of Members Participating |
Amount Saved | Average Saved per Account |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC CU | 495 | 9,200 | 5.380% | $3,913,191.85 | $7,905.44 |
| Alpena Alcona Area CU | 308 | 26,787 | 1.150% | $214,850.33 | $697.57 |
| Alpena Community CU | 52 | 3,072 | 1.693% | $401,699.87 | $7,725.00 |
| Astera CU | 166 | 23,471 | 0.707% | $166,388.15 | $1,002.34 |
| Besser CU | 44 | 8,410 | 0.523% | $23,459.60 | $533.17 |
| CASE CU | 284 | 28,740 | 0.988% | $647,388.12 | $2,279.54 |
| Central Macomb Community CU | 152 | 16,333 | 0.931% | $196,190.01 | $1,290.72 |
| Christian Financial CU | 2,464 | 34,000 | 7.247% | $3,047,505.14 | $1,236.81 |
| Co-op Services CU | 200 | 50,643 | 0.395% | $173,218.26 | $866.09 |
| Communicating Arts CU | 281 | 8,800 | 3.193% | $185,477.00 | $660.06 |
| Community Alliance CU | 292 | 8,000 | 3.650% | $292,693.47 | $1,002.37 |
| Community Driven CU | 621 | 10,929 | 5.682% | $462,113.03 | $744.14 |
| Community Financial Members FCU | 182 | 50,185 | 0.363% | $96,840.78 | $532.09 |
| Community Schools CU | 24 | 10,218 | 0.235% | $18,732.73 | $780.53 |
| CP FCU | 708 | 44,500 | 1.591% | $4,053,704.07 | $5,725.57 |
| EECU – A Community Credit Union | 123 | 17,000 | 0.724% | $370,943.57 | $3,015.80 |
| ELGA CU | 1,626 | 47,242 | 3.442% | $4,764,902.76 | $2,930.44 |
| Family Financial CU | 49 | 14,154 | 0.346% | $78,979.00 | $1,611.82 |
| Federal Employees of Chippewa County CU | 19 | 1,474 | 1.289% | $38,400.48 | $2,021.08 |
| Filer CU | 38 | 8,400 | 0.452% | $23,266.67 | $612.28 |
| FinancialEdge Community CU | 142 | 9,000 | 1.578% | $653,878.05 | $4,604.78 |
| First Community FCU | 90 | 78,500 | 0.115% | $72,759.72 | $808.44 |
| First General CU | 233 | 8,094 | 2.879% | $451,390.59 | $1,937.30 |
| First United FCU | 15 | 6,100 | 0.246% | $15,900.11 | $1,060.01 |
| Frankenmuth CU | 384 | 24,652 | 1.558% | $955,847.51 | $2,489.19 |
| Generations Family FCU | 11 | 4,000 | 0.275% | $2,105.26 | $191.39 |
| Good Shepherd CU | 42 | 8,648 | 0.486% | $40,111.52 | $955.04 |
| Grand Rapids Family CU | 263 | 4,800 | 5.479% | $428,983.23 | $1,631.11 |
| HarborLight CU | 46 | 12,000 | 0.383% | $39,735.15 | $863.81 |
| Ishpeming Community FCU | 130 | 14,000 | 0.929% | $143,555.36 | $1,104.27 |
| Kellogg Community FCU | 20 | 29,416 | 0.068% | $148,789.73 | $7,439.49 |
| Lake Trust CU | 2,055 | 156,671 | 1.312% | $12,439,297.20 | $6,053.19 |
| Limestone FCU | 78 | 4,000 | 1.950% | $187,879.43 | $2,408.71 |
| Menominee County FCU | 7 | 10,005 | 0.070% | $3,213.30 | $459.04 |
| Michigan Schools and Government CU | 412 | 68,000 | 0.606% | $963,585.85 | $2,338.80 |
| Muskegon Co-op FCU | 82 | 8,689 | 0.944% | $67,894.11 | $827.98 |
| Muskegon Governmental Employees FCU | 33 | 5,441 | 0.607% | $31,824.35 | $964.37 |
| North Central Area CU | 71 | 14,844 | 0.478% | $151,463.19 | $2,133.28 |
| Northland Area FCU | 221 | 36,135 | 0.612% | $266,825.67 | $1,207.36 |
| Onaway Community FCU | 18 | 11,000 | 0.164% | $7,790.20 | $432.79 |
| OUR CU | 177 | 21,500 | 0.823% | $464,467.42 | $2,624.11 |
| PARDA FCU | 15 | 18,410 | 0.081% | $5,806.13 | $387.08 |
| Peninsula FCU | 198 | 10,385 | 1.907% | $202,341.63 | $1,021.93 |
| Peoples Trust CU | 342 | 23,973 | 1.427% | $389,628.60 | $1,139.26 |
| Portland FCU | 170 | 22,645 | 0.751% | $471,637.90 | $2,774.34 |
| Public Service CU | 462 | 25,300 | 1.826% | $331,906.16 | $718.41 |
| River Valley CU | 10 | 10,117 | 0.099% | $6,656.00 | $665.60 |
| Rivertown CFCU | 35 | 9,776 | 0.358% | $70,439.63 | $2,012.56 |
| Saginaw County Employees CU | 36 | 3,800 | 0.947% | $238,325.95 | $6,620.17 |
| SB Community FCU | 9 | 1,810 | 0.497% | $7,404.24 | $822.69 |
| Soo Co-Op CU | 109 | 23,300 | 0.468% | $112,055.00 | $1,028.03 |
| South Central CU | 19 | 6,598 | 0.288% | $19,157.25 | $1,008.28 |
| Sunrise Family CU | 270 | 14,923 | 1.809% | $1,061,948.78 | $3,933.14 |
| U.P. Catholic CU | 157 | 10,540 | 1.490% | $353,127.83 | $2,249.22 |
| Unified Communities FCU | 15 | 3,830 | 0.392% | $5,372.83 | $358.19 |
| United Financial CU | 447 | 19,007 | 2.352% | $997,417.06 | $2,231.36 |
| Village Community CU | 40 | 3,800 | 1.053% | $50,551.00 | $1,263.78 |
Nebraska “Save to Win” Program Results to Date
| # of Accounts | # of Members | % of Members Participating | Amount Saved | Average Saved per Account |
|---|---|---|---|---|
| 1,410 | 195,694 | 0.721% | $1,283,686.51 | $910.42 |
“Save to Win” Results Per Nebraska Credit Union
| Credit Union | # of Accounts | # of Members | % of Members Participating | Amount Saved | Average Saved per Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Centris FCU | 88 | 74,000 | 0.119% | $18,387.30 | $208.95 |
| Family Focus FCU | 133 | 2,732 | 4.868% | $76,751.27 | $577.08 |
| Gallup FCU | 90 | 1,700 | 5.294% | $110,744.48 | $1,230.49 |
| Kearney FCU | 79 | 4,705 | 1.679% | $105,131.29 | $1,330.78 |
| KEE FCU | 139 | 2,469 | 5.630% | $123,015.48 | $885.00 |
| Liberty First CU | 98 | 16,853 | 0.581% | $206,650.24 | $2,108.68 |
| MembersOwn CU | 116 | 7,104 | 1.633% | $93,613.53 | $807.01 |
| Mutual 1st FCU | 78 | 12,312 | 0.634% | $62,714.92 | $804.04 |
| POLICE FCU of Omaha | 348 | 4,806 | 7.241% | $343,469.94 | $986.98 |
| SAC FCU | 241 | 69,013 | 0.349% | $143,208.06 | $594.22 |
All content © 2013 by The Financial Brand and may not be reproduced by any means without permission.

















Other Sites Linking to This Article: